Resumen de Mercados - 06 de diciembre de 2024
1. Panorama General
Los mercados financieros globales tuvieron un día tranquilo el 6 de diciembre de 2024. La atención se centró en el dato de empleo de Estados Unidos, que influyó en las acciones, las divisas y los bonos.
2. Mercados Bursátiles
2.1 Europa
Las bolsas europeas cerraron al alza, con subidas moderadas en la mayoría de los índices.
El sector del lujo se recuperó, impulsado por las sólidas ganancias de empresas como LVMH y Kering.
El optimismo sobre la recuperación económica de China y las expectativas de una fuerte temporada navideña también favorecieron al sector.
El índice español IBEX 35 tuvo una subida destacada del 1,59% gracias al buen desempeño del sector financiero. Los índices francés CAC 40 y alemán DAX también registraron subidas, aunque más moderadas.
2.2 Estados Unidos
Wall Street cerró con ganancias, aunque el avance fue menor en comparación con días anteriores.
El dato de empleo de Estados Unidos, que mostró un crecimiento sólido, pero no lo suficiente como para generar preocupaciones inflacionarias, impulsó los principales índices.
El sector tecnológico, liderado por empresas como Apple y Microsoft, siguió teniendo un buen desempeño.
2.3 Asia
Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento mixto. La bolsa de Corea del Sur cayó con fuerza debido a la incertidumbre política. La bolsa china se recuperó notablemente ante la expectativa de nuevas medidas de estímulo económico por parte del gobierno. El índice Nikkei japonés experimentó una caída.
3. Renta Fija
Los rendimientos de los bonos soberanos se mantuvieron estables, con ligeras variaciones. El mercado de bonos está a la espera de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo.
4. Divisas
El dólar estadounidense se debilitó ligeramente frente a otras divisas principales. El euro se fortaleció frente al dólar, impulsado por el optimismo sobre la economía europea y la expectativa de que el Banco Central Europeo podría adoptar una postura más agresiva.
5. Materias Primas
5.1 Petróleo: El precio del petróleo siguió bajando, a pesar de que la OPEP+ decidió mantener los niveles de producción. La preocupación por la desaceleración económica global y el aumento de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos siguen presionando los precios. La decisión de la OPEP+ de retrasar los aumentos de producción no ha logrado impulsar los precios.
5.2 Oro: El oro subió y se mantiene entre soportes y resistencias clave.
6. Criptomonedas
El Bitcoin no superó los 100,000 dólares y sufrió una corrección. La volatilidad en el mercado de criptomonedas sigue siendo alta, influenciada por factores como la regulación y la adopción por parte de instituciones financieras.
7- Datos cierre de mercados
Índices de las bolsas
| Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año |
06/12/2024 | 12.073,70 | -0,37% | 3,71% | 5,03% | 17,70% | 19,52% | |
06/12/2024 | 20.385,79 | 0,13% | 3,87% | 7,07% | 22,39% | 21,69% | |
06/12/2024 | 8.308,61 | -0,49% | 0,26% | 1,74% | 10,55% | 11,50% | |
06/12/2024 | 7.426,88 | 1,31% | 2,65% | 0,78% | -0,12% | -1,54% | |
02/12/2024 | 33.483,17 | 0,21% | 0,21% | -3,44% | 11,88% | 10,32% | |
05/12/2024 | 6.412,23 | 0,57% | -0,10% | -2,08% | -2,49% | 0,25% | |
06/12/2024 | 4.977,35 | 0,55% | 3,61% | 3,72% | 11,02% | 10,08% | |
05/12/2024 | 44.765,71 | -0,55% | -0,32% | 6,02% | 23,92% | 18,77% | |
05/12/2024 | 19.700,72 | -0,17% | 2,51% | 6,84% | 38,45% | 31,24% | |
05/12/2024 | 6.075,11 | -0,19% | 0,71% | 5,06% | 33,02% | 27,37% | |
06/12/2024 | 39.068,50 | -0,80% | 2,41% | -0,91% | 16,81% | 49,72% | |
06/12/2024 | 2.727,22 | -0,55% | 1,73% | 0,42% | 14,24% | 44,17% | |
06/12/2024 | 3.404,08 | 1,05% | 2,33% | 0,60% | 14,66% | 10,19% | |
05/12/2024 | 11.931,85 | 0,38% | 2,50% | -0,69% | 7,07% | -0,30% | |
05/12/2024 | 2.211.583,00 | -0,21% | -2,07% | 14,51% | 149,82% | 994,38% | |
06/12/2024 | 8.420,90 | -0,64% | -0,18% | 2,70% | 17,31% | 19,64% | |
06/12/2024 | 3.583,69 | 0,25% | 1,25% | 1,93% | 8,38% | 4,33% | |
05/12/2024 | 2.035,58 | -0,01% | 0,22% | 0,80% | 4,81% | 3,25% | |
06/12/2024 | 4.242,64 | 0,11% | 0,36% | 0,04% | 15,99% | 14,43% | |
06/12/2024 | 1.231,72 | 0,01% | 1,03% | 2,20% | 19,63% | 16,42% | |
05/12/2024 | 127.858,00 | 1,40% | 1,74% | -2,15% | 0,75% | 16,52% | |
05/12/2024 | 846,44 | -0,25% | -0,02% | -0,65% | 12,85% | 40,72% | |
06/12/2024 | 401,84 | 0,47% | 0,10% | 0,15% | -10,90% | -14,99% | |
05/12/2024 | 1.539,05 | 0,13% | 0,02% | 5,54% | 25,04% | 31,67% | |
05/12/2024 | 10.391,75 | 0,52% | -0,25% | -1,67% | 4,49% | -4,05% | |
05/12/2024 | 1.708,85 | 0,46% | 1,59% | 2,54% | 22,12% | 20,85% | |
05/12/2024 | 6.650,96 | 0,40% | 1,13% | 1,47% | 12,63% | 26,39% | |
05/12/2024 | 211,63 | 0,42% | 0,68% | 10,36% | 57,03% | 136,33% | |
05/12/2024 | 1.394,57 | 0,78% | 0,18% | 2,57% | 21,26% | 16,68% | |
06/12/2024 | 2.428,16 | -0,56% | -1,13% | -5,28% | -2,69% | -8,55% | |
02/12/2024 | 11.894,13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | |
06/12/2024 | 3.143,73 | -0,31% | -0,57% | 3,00% | 28,04% | 24,07% | |
06/12/2024 | 2.438,54 | 1,10% | 2,20% | 3,09% | 10,61% | 6,79% | |
02/12/2024 | 30.525,32 | 0,09% | 0,09% | -0,43% | 23,41% | 22,62% | |
05/12/2024 | 9.276,72 | 0,13% | 0,45% | -1,14% | -2,56% | -3,14% | |
05/12/2024 | 296,92 | 0 | -0,42% | -1,98% | -4,91% | -11,30% | |
06/12/2024 | 1.669,70 | 0,19% | 1,03% | 2,32% | 36,49% | 59,20% | |
06/12/2024 | 1.716,21 | 0,07% | 1,12% | -1,32% | -1,62% | -2,86% | |
06/12/2024 | 6.729,14 | 0,57% | 1,74% | -6,09% | 6,71% | 4,33% | |
05/12/2024 | 4.432,54 | 0,47% | 2,26% | -1,49% | 1,95% | -1,85% | |
06/12/2024 | 8.976,73 | 0 | -0,35% | -1,60% | 4,84% | 4,24% | |
04/12/2024 | 4.726,37 | 0,45% | 0,68% | 4,06% | 50,08% | 50,99% | |
06/12/2024 | 1.456,52 | 0,05% | 4,52% | 3,40% | 14,37% | 14,21% | |
06/12/2024 | 19.865,85 | 1,56% | 2,28% | -3,27% | 20,67% | 0,43% | |
05/12/2024 | 79.279,54 | 0,29% | 1,72% | 6,64% | 35,68% | 81,03% | |
06/12/2024 | 24.664,45 | -0,13% | 2,21% | 0,70% | 17,80% | 13,50% | |
06/12/2024 | 7.382,79 | 0,95% | 3,77% | -0,01% | 4,17% | 1,51% | |
06/12/2024 | 9.676,19 | -1,25% | 0,70% | -1,09% | 12,90% | 36,12% | |
06/12/2024 | 2.268,80 | -0,20% | -1,66% | -2,24% | 15,69% | 6,80% | |
05/12/2024 | 2.321,78 | -0,04% | 2,71% | 4,65% | 28,49% | 24,47% | |
05/12/2024 | 2.431,95 | 0,00% | 0,49% | 1,19% | 1,73% | 0,03% | |
06/12/2024 | 5.615,24 | -0,16% | 1,64% | 6,24% | 32,92% | 34,10% | |
06/12/2024 | 3.982,65 | -0,50% | 0,07% | 3,43% | 48,82% | 48,44% | |
05/12/2024 | 7.808,37 | 0,16% | 0,56% | 1,85% | 7,47% | 4,43% | |
06/12/2024 | 1.116,63 | -2,50% | -1,85% | 5,88% | 4,82% | 3,45% | |
06/12/2024 | 865,51 | -0,96% | -1,85% | -1,01% | -35,50% | -24,92% | |
06/12/2024 | 1.048,41 | -0,21% | 1,13% | -0,11% | 11,63% | 10,69% | |
05/12/2024 | 1.346,04 | 1,06% | 1,12% | -0,30% | -5,83% | -11,71% | |
06/12/2024 | 9.809,27 | 2,48% | 7,68% | 12,49% | 61,05% | 60,38% | |
06/12/2024 | 1.613,25 | -0,15% | 1,19% | -1,28% | 11,58% | 7,87% | |
05/12/2024 | 3.782,82 | -0,08% | -0,17% | -2,02% | 3,05% | 6,43% | |
06/12/2024 | 14.762,43 | -0,80% | -0,50% | 3,26% | 25,56% | 22,08% | |
05/12/2024 | 2.416,01 | 0,06% | 1,45% | 0,36% | 17,22% | 17,55% | |
05/12/2024 | 51.756,84 | 0,99% | 3,90% | 1,82% | -4,37% | 6,79% | |
05/12/2024 | 49.706,64 | 0,35% | 0,50% | 1,70% | 35,87% | 19,96% | |
06/12/2024 | 16.315,37 | 0,11% | 1,39% | -0,89% | 4,56% | 4,70% | |
06/12/2024 | 396,95 | -0,22% | -0,44% | 0,53% | 9,09% | 8,09% | |
06/12/2024 | 1.878,10 | -0,48% | 2,20% | -0,01% | 14,88% | 15,14% | |
06/12/2024 | 1.449,58 | -1,53% | -0,32% | 2,49% | 12,26% | 10,94% | |
05/12/2024 | 12.809,59 | -0,68% | -2,33% | 1,27% | 12,79% | 8,83% | |
05/12/2024 | 4.571,51 | -0,13% | -0,15% | -3,19% | -0,62% | 1,27% | |
06/12/2024 | 891,67 | -0,31% | 1,13% | 1,86% | 14,88% | 13,33% | |
06/12/2024 | 109.053,95 | 0,75% | 7,59% | 18,51% | 70,99% | 74,62% | |
05/12/2024 | 447,87 | 0,00% | -0,16% | 0,99% | 14,10% | 13,31% | |
05/12/2024 | 29.620,49 | -0,04% | 0,46% | -2,42% | 32,45% | 14,10% | |
06/12/2024 | 2.310,00 | -0,03% | 5,43% | 3,07% | 0,01% | -1,41% | |
05/12/2024 | 16.170,13 | -0,78% | -1,07% | -6,19% | 9,01% | 38,64% | |
05/12/2024 | 2.510,83 | 1,01% | -2,61% | -4,04% | -19,76% | -18,98% | |
06/12/2024 | 1.139,49 | -0,72% | -0,56% | 0,30% | 29,11% | 38,19% | |
05/12/2024 | 3.822,68 | 0,60% | 2,23% | 6,73% | 24,23% | 17,97% | |
06/12/2024 | 13.625,98 | 0,49% | 3,29% | 6,96% | 27,31% | 27,89% | |
06/12/2024 | 78.365,23 | 0,10% | 3,04% | 1,47% | 13,10% | 17,04% | |
06/12/2024 | 2.614,27 | 0,31% | 3,99% | 2,39% | 14,18% | 9,11% | |
06/12/2024 | 11.781,00 | 0,04% | 0,31% | -0,56% | 7,08% | 9,80% | |
06/12/2024 | 1.451,96 | 0,08% | 1,71% | -1,05% | 4,49% | -12,99% | |
05/12/2024 | 23.267,94 | 0,05% | 4,52% | 1,32% | 34,28% | 64,58% | |
06/12/2024 | 9.940,27 | 0,13% | 0,76% | 1,01% | 15,63% | 13,60% | |
06/12/2024 | 10.081,00 | 1,46% | 4,44% | 13,75% | 28,34% | 34,95% | |
05/12/2024 | 499,70 | 0 | 0 | 0 | -1,45% | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
06/12/2024 | 635,12 | -1,41% | -1,10% | 0,97% | -6,83% | -9,69% | |
05/12/2024 | 105.213,01 | -0,87% | -1,81% | 5,80% | 80,34% | 402,27% | |
22/07/2024 | 1.254,64 | -0,80% | -0,80% | -2,14% | 5,80% | 11,04% | |
05/12/2024 | 16.504,59 | 0,07% | 0,19% | -0,71% | 45,23% | 119,29% |
Fuente: Expansión
7. Conclusiones
El dato de empleo de Estados Unidos fue el principal catalizador del mercado. Un dato sólido, pero no excesivo fue bien recibido por los inversores, ya que sugiere un crecimiento económico continuo sin presiones inflacionarias significativas.
Las bolsas globales, en general, tuvieron un buen desempeño, impulsadas por el optimismo sobre la economía global y la expectativa de una buena temporada navideña para el consumo.
La incertidumbre política en Corea del Sur y las preocupaciones sobre la desaceleración económica global son factores de riesgo.
Se espera que los inversores estén atentos a las próximas decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
No hay comentarios:
Publicar un comentario