Resumen de Mercaods - 05 de diciembre de 2024
1. Mercados Europeos en Ascenso
La jornada del 5 de diciembre de 2024 se caracterizó por un rendimiento positivo en los principales mercados financieros europeos.
Los índices bursátiles registraron avances moderados, consolidando una tendencia alcista que se ha mantenido por cinco sesiones consecutivas.
Este optimismo se atribuye a las expectativas de una próxima bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
El índice español IBEX 35 lideró las subidas con un avance del 1,59%, impulsado especialmente por el buen desempeño del sector financiero.
2. Sector Financiero Español Lidera las Ganancias en la Zona Euro
El sector financiero se destacó como uno de los principales motores del alza en las bolsas europeas, especialmente en España. Los bancos españoles experimentaron subidas de alrededor del 4%, en un contexto donde el mercado descuenta con alta probabilidad una próxima bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
3. Asia-Pacífico: Un Panorama Mixto
En contraste con el optimismo europeo, la región Asia-Pacífico presentó un comportamiento mixto.
Mientras que el índice de Shanghai en China rebotó un 0,13%, el Hang Seng de Hong Kong experimentó una caída del 0,9%. El índice japonés TOPIX cerró con subidas mínimas, y el KOSPI coreano se contrajo un 0,9%, afectado por la volatilidad política en Corea del Sur.
4. Bitcoin Supera un Hito Histórico
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, superó por primera vez la barrera de los USD 100.000, marcando un hito histórico en su trayectoria. Este hito se atribuye a una serie de factores, incluyendo la elección de Donald Trump, quien ha implementado medidas favorables a las criptomonedas, y un aumento significativo en los flujos de inversión institucionales hacia este activo digital.
5. Datos de Cierre de Mercados del Día
- Mercados Europeos: Cierre en verde.
- Mercados Estadounidenses: S&P 500 y Nasdaq con ligeras caídas al cierre de la sesión europea. Dow Jones cierra a la baja.
- Bitcoin: Supera los USD 100.000.
Los mercados financieros de Estados Unidos mostraron movimientos mixtos.
El índice S&P 500 cerró en 6,075.95 puntos, registrando una disminución de 10.54 puntos o 0.17%. El Nasdaq Composite finalizó en 19,700.02 unidades, con una caída de 35.10 puntos o 0.17%.
Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones concluyó en 44,775.66 puntos, descendiendo 238.38 puntos o 0.53%.
En cuanto al mercado de divisas, el dólar estadounidense perdió terreno frente a otras monedas. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas principales, disminuyó levemente a 106.18 unidades.
En resumen, los mercados bursátiles estadounidenses cerraron a la baja, mientras que el dólar se debilitó frente a otras monedas, influenciado por datos económicos que sugieren una posible desaceleración en la economía de Estados Unidos.
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
05/12/2024 | 12.126,40 | 1,63% | 4,17% | 2,43% | 18,44% | 20,04% | |
05/12/2024 | 20.366,72 | 0,67% | 3,77% | 5,77% | 23,19% | 21,58% | |
05/12/2024 | 8.349,38 | 0,16% | 0,75% | 2,17% | 11,48% | 12,05% | |
05/12/2024 | 7.330,54 | 0,37% | 1,32% | -1,03% | -0,76% | -2,82% | |
02/12/2024 | 33.483,17 | 0,21% | 0,21% | -3,44% | 11,88% | 10,32% | |
04/12/2024 | 6.375,72 | -0,47% | -0,66% | -3,18% | -2,99% | -0,32% | |
05/12/2024 | 4.950,25 | 0,63% | 3,04% | 1,62% | 11,17% | 9,48% | |
04/12/2024 | 45.014,04 | 0,69% | 0,23% | 7,70% | 24,33% | 19,43% | |
04/12/2024 | 19.735,12 | 1,30% | 2,69% | 8,55% | 39,12% | 31,47% | |
04/12/2024 | 6.086,49 | 0,61% | 0,90% | 6,54% | 33,19% | 27,60% | |
05/12/2024 | 39.382,50 | 0,38% | 3,23% | 2,04% | 20,16% | 50,92% | |
05/12/2024 | 2.742,24 | 0,06% | 2,30% | 2,93% | 17,06% | 44,96% | |
05/12/2024 | 3.368,86 | 0,13% | 1,27% | -0,54% | 13,34% | 9,05% | |
05/12/2024 | 11.931,85 | 0,38% | 2,50% | -0,69% | 7,07% | -0,30% | |
04/12/2024 | 2.216.277,75 | -3,81% | -1,86% | 15,49% | 162,16% | 996,71% | |
05/12/2024 | 8.474,90 | 0,15% | 0,46% | 4,22% | 20,01% | 20,40% | |
05/12/2024 | 3.574,83 | 0,88% | 1,00% | 0,45% | 7,91% | 4,07% | |
04/12/2024 | 2.035,83 | 0,14% | 0,23% | 0,82% | 4,41% | 3,26% | |
05/12/2024 | 4.238,10 | -0,17% | 0,26% | -0,68% | 16,85% | 14,30% | |
05/12/2024 | 1.231,56 | 1,04% | 1,02% | 3,06% | 20,34% | 16,41% | |
04/12/2024 | 126.087,00 | -0,04% | 0,33% | -3,39% | -0,56% | 14,90% | |
04/12/2024 | 848,53 | 0,19% | 0,23% | -1,06% | 13,35% | 41,07% | |
05/12/2024 | 399,98 | -0,24% | -0,36% | -0,14% | -11,71% | -15,38% | |
04/12/2024 | 1.537,03 | -0,02% | -0,11% | 5,97% | 24,91% | 31,49% | |
05/12/2024 | 10.391,75 | 0,52% | -0,25% | -1,67% | 4,49% | -4,05% | |
04/12/2024 | 1.700,95 | -0,39% | 1,12% | 2,86% | 21,72% | 20,29% | |
04/12/2024 | 6.624,27 | 0,02% | 0,72% | 0,20% | 13,75% | 25,88% | |
04/12/2024 | 210,75 | 0,30% | 0,26% | 8,70% | 57,30% | 135,34% | |
04/12/2024 | 1.383,75 | -0,56% | -0,60% | 2,29% | 19,67% | 15,78% | |
05/12/2024 | 2.441,85 | -1,05% | -0,57% | -5,24% | -2,10% | -8,04% | |
02/12/2024 | 11.894,13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | |
05/12/2024 | 3.153,51 | 0,55% | -0,26% | 3,32% | 27,80% | 24,45% | |
05/12/2024 | 2.411,89 | -0,64% | 1,09% | 1,30% | 8,72% | 5,62% | |
02/12/2024 | 30.525,32 | 0,09% | 0,09% | -0,43% | 23,41% | 22,62% | |
04/12/2024 | 9.265,13 | 0,33% | 0,33% | -0,70% | -2,87% | -3,27% | |
04/12/2024 | 296,92 | 0 | -0,42% | -1,78% | -3,09% | -11,30% | |
05/12/2024 | 1.666,55 | -0,18% | 0,84% | 1,80% | 36,28% | 58,90% | |
05/12/2024 | 1.715,07 | 0,06% | 1,05% | -1,23% | -1,83% | -2,92% | |
05/12/2024 | 6.690,77 | -0,58% | 1,16% | -7,81% | 6,05% | 3,73% | |
05/12/2024 | 4.432,54 | 0,47% | 2,26% | -1,49% | 1,95% | -1,85% | |
05/12/2024 | 8.976,73 | 0 | -0,35% | -1,33% | 4,79% | 4,24% | |
04/12/2024 | 4.726,37 | 0,45% | 0,68% | 4,06% | 50,08% | 50,99% | |
05/12/2024 | 1.455,81 | 1,32% | 4,47% | 4,01% | 14,60% | 14,15% | |
05/12/2024 | 19.560,44 | -0,92% | 0,70% | -6,89% | 19,80% | -1,12% | |
04/12/2024 | 79.047,81 | 1,75% | 1,43% | 7,06% | 35,10% | 80,50% | |
05/12/2024 | 24.696,45 | 0,96% | 2,34% | 2,06% | 18,42% | 13,64% | |
05/12/2024 | 7.313,31 | -0,18% | 2,80% | -2,38% | 2,99% | 0,56% | |
05/12/2024 | 9.783,91 | 0,45% | 1,82% | -1,56% | 15,57% | 37,63% | |
05/12/2024 | 2.273,45 | -1,18% | -1,46% | -1,14% | 15,18% | 7,02% | |
05/12/2024 | 2.321,78 | -0,04% | 2,71% | 4,65% | 28,49% | 24,47% | |
05/12/2024 | 2.431,95 | 0,00% | 0,49% | 1,19% | 1,73% | 0,03% | |
05/12/2024 | 5.624,38 | 0,46% | 1,80% | 7,49% | 32,88% | 34,32% | |
05/12/2024 | 4.002,86 | 0 | 0,58% | 3,95% | 49,71% | 49,19% | |
04/12/2024 | 7.795,59 | 0,27% | 0,40% | 1,91% | 7,39% | 4,26% | |
05/12/2024 | 1.145,24 | -1,02% | 0,66% | 8,40% | 8,36% | 6,10% | |
05/12/2024 | 873,93 | 0,75% | -0,89% | 0,15% | -34,98% | -24,19% | |
05/12/2024 | 1.050,62 | 0,43% | 1,34% | 0,05% | 11,20% | 10,93% | |
04/12/2024 | 1.331,93 | 0,05% | 0,06% | -1,10% | -5,87% | -12,63% | |
05/12/2024 | 9.571,98 | 2,39% | 5,08% | 9,81% | 57,11% | 56,50% | |
05/12/2024 | 1.615,64 | 0,10% | 1,34% | -0,31% | 11,46% | 8,03% | |
04/12/2024 | 3.785,86 | -0,07% | -0,09% | -1,98% | 2,82% | 6,52% | |
05/12/2024 | 14.881,52 | 0,89% | 0,30% | 4,09% | 26,55% | 23,06% | |
04/12/2024 | 2.414,46 | 1,19% | 1,39% | -0,04% | 16,94% | 17,48% | |
04/12/2024 | 51.249,80 | 0,83% | 2,89% | 0,72% | -5,19% | 5,75% | |
04/12/2024 | 49.531,21 | -0,23% | 0,15% | 1,26% | 34,86% | 19,53% | |
05/12/2024 | 16.297,17 | 0,00% | 1,28% | -1,00% | 4,99% | 4,58% | |
05/12/2024 | 397,84 | -0,50% | -0,22% | 1,09% | 11,62% | 8,33% | |
05/12/2024 | 1.887,10 | 0,15% | 2,69% | 0,92% | 16,49% | 15,69% | |
05/12/2024 | 1.472,08 | -0,06% | 1,23% | 2,75% | 13,92% | 12,66% | |
04/12/2024 | 12.896,95 | 0,00% | -1,66% | 1,89% | 13,89% | 9,57% | |
04/12/2024 | 4.577,64 | 0,09% | -0,02% | -2,98% | -1,93% | 1,41% | |
05/12/2024 | 894,40 | 0,31% | 1,44% | 1,32% | 15,55% | 13,67% | |
05/12/2024 | 108.238,97 | 2,98% | 6,79% | 17,26% | 71,73% | 73,32% | |
04/12/2024 | 447,85 | -0,02% | -0,17% | 0,99% | 11,82% | 13,30% | |
04/12/2024 | 29.633,67 | -0,17% | 0,50% | -2,47% | 32,78% | 14,15% | |
05/12/2024 | 2.310,78 | 1,88% | 5,46% | 3,32% | 0,52% | -1,37% | |
04/12/2024 | 16.297,50 | 1,48% | -0,29% | -5,30% | 10,29% | 39,73% | |
04/12/2024 | 2.485,62 | -2,13% | -3,58% | -4,19% | -20,19% | -19,80% | |
05/12/2024 | 1.147,76 | -0,18% | 0,16% | 1,03% | 30,33% | 39,19% | |
04/12/2024 | 3.799,94 | 0,36% | 1,62% | 6,38% | 23,21% | 17,27% | |
05/12/2024 | 13.559,41 | 0,35% | 2,78% | 5,97% | 26,62% | 27,27% | |
05/12/2024 | 78.286,26 | 0,74% | 2,94% | -0,27% | 13,24% | 16,92% | |
05/12/2024 | 2.606,08 | 0,45% | 3,67% | 1,24% | 14,92% | 8,76% | |
05/12/2024 | 11.780,60 | 0,01% | 0,31% | -0,73% | 7,44% | 9,80% | |
04/12/2024 | 1.450,82 | -0,27% | 1,63% | -0,83% | 4,86% | -13,05% | |
05/12/2024 | 23.267,94 | 0,05% | 4,52% | 1,32% | 34,28% | 64,58% | |
05/12/2024 | 9.927,06 | 0,27% | 0,62% | 0,58% | 15,58% | 13,44% | |
05/12/2024 | 9.935,96 | 0,50% | 2,94% | 15,29% | 23,31% | 33,01% | |
04/12/2024 | 499,70 | 0 | 0 | 0,03% | -1,45% | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
05/12/2024 | 644,20 | 0,32% | 0,31% | 2,91% | -4,36% | -8,40% | |
04/12/2024 | 106.139,62 | -0,21% | -0,94% | 6,42% | 81,67% | 406,69% | |
22/07/2024 | 1.254,64 | -0,80% | -0,80% | -2,14% | 5,80% | 11,04% | |
04/12/2024 | 16.493,01 | 0,25% | 0,12% | -0,84% | 44,94% | 119,13% |
Fuente: Expansión
6. Renta Fija: Repunte en las TIR
Los mercados de bonos registraron un repunte en las tasas de interés de los bonos gubernamentales. Este aumento se observó tanto en Europa como en Estados Unidos, con la TIR del Bund alemán a 10 años subiendo al 2,10%, la referencia española al 2,75% y el Treasury estadounidense a 10 años alcanzando el 4,21%.
7. Crudo Brent en Ascenso Moderado
El precio del crudo Brent experimentó un ligero aumento después de que la OPEP anunciara el retraso en el incremento de la producción de petróleo. El precio se mantuvo alrededor de los USD 72,2 por barril.
8. Indicadores Macroeconómicos Mixtos
Los indicadores macroeconómicos mostraron resultados diversos.
En Alemania, los pedidos de fábrica experimentaron una caída mensual menor a la esperada, mientras que la producción industrial en Francia disminuyó ligeramente. Por otro lado, la producción industrial en España superó las expectativas con un crecimiento interanual del 1,9%.
En Estados Unidos, las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo aumentaron más de lo previsto.
9. Expectativas para el 06/12/2024: Foco en el Empleo de EEUU
Las expectativas para la jornada del 6 de diciembre se centran en los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre en Europa y Estados Unidos, y especialmente en los datos de empleo en Estados Unidos. Estos datos serán cruciales para evaluar el estado de la economía estadounidense y determinar si la Reserva Federal ajustará su política monetaria en su próxima reunión.
10. Conclusión: Optimismo Cauteloso en los Mercados
El 5 de diciembre de 2024 se caracterizó por un optimismo generalizado en los mercados financieros, impulsado por la expectativa de una política monetaria más flexible en Europa, el buen desempeño de algunos sectores clave y el hito histórico de Bitcoin. Sin embargo, la volatilidad en Asia-Pacífico, los indicadores macroeconómicos mixtos y la expectativa de los datos de empleo en Estados Unidos sugieren un escenario de optimismo cauteloso. Los inversores estarán atentos a las próximas señales del mercado para determinar la dirección de sus estrategias de inversión.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
No hay comentarios:
Publicar un comentario