Cierre de Mercados – 21 enero 2026
La jornada del 21 de enero de 2026 quedará registrada como una de las más volátiles y, a la vez, resolutivas del trimestre.
Tras días de extrema tensión, los mercados globales experimentaron un alivio significativo gracias a la resolución de la crisis arancelaria de Groenlandia, un fenómeno que los operadores han denominado el “Taco Trade”.
El anuncio del presidente Donald Trump en el Foro de Davos sobre un acuerdo estratégico con la OTAN y Dinamarca desactivó la amenaza de aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero.
Este cambio de postura permitió un sólido rebote en Wall Street, aunque el cierre mostró cierta presión vendedora de última hora, mientras que la renta fija japonesa continúa enviando señales de alerta sistémica al resto del mundo.
2. Análisis de Índices Bursátiles y Dinámica de Mercado
2.1. Wall Street: Rotación hacia el Russell 2000
El comportamiento de los índices estadounidenses fue divergente pero mayoritariamente positivo.
El S&P 500 cerró en los 6.875 puntos, recuperando terreno tras las caídas de sesiones previas, aunque sin lograr reconquistar niveles técnicos críticos como los 6.900-6.925.
Sin embargo, la nota destacada fue el Russell 2000, que avanzó un 2%, acumulando 13 sesiones consecutivas superando al S&P 500, una racha que se acerca a récords históricos no vistos desde 2008.
Esta rotación sugiere que los inversores están buscando valor fuera de las grandes tecnológicas, las cuales han mostrado un agotamiento relativo.
El índice de volatilidad VIX retrocedió hasta los 17 puntos, alejándose de la zona de peligro de los 20, lo que refleja una menor percepción de riesgo inmediato tras el discurso conciliador de Trump.
2.2. Europa y Asia: Entre el Alivio y el Escepticismo
En Europa, los mercados cerraron de forma mixta.
El DAX alemán sufrió un retroceso del 0,58%, afectado por la incertidumbre persistente en la renta fija, mientras que el IBEX 35 se mantuvo prácticamente plano (+0,06%).
El sector de materiales básicos fue el gran ganador en el continente debido a la fortaleza de los metales industriales.
En Asia, la jornada fue dispar. El Nikkei 225 bajó un 0,41%, lastrado por la preocupación sobre cómo Japón financiará sus nuevos planes de estímulo fiscal en un entorno de tipos al alza.
Por el contrario, Shanghái registró una leve subida del 0,08%, atenta a las negociaciones comerciales parciales con Estados Unidos.
3. Renta Fija: La Crisis de la Deuda Japonesa como Factor de Riesgo
El mercado de bonos es actualmente el mayor foco de inestabilidad global.
El experimento de "dinero barato" en Japón está colapsando a medida que el Banco de Japón (BoJ) reduce sus compras de deuda pública.
ü Japón:
La rentabilidad del bono a 10 años se sitúa en máximos de 18 años, mientras que el bono a 40 años superó momentáneamente el 4%.
Las aseguradoras de vida japonesas, tradicionalmente grandes compradoras, están vendiendo activos debido a un "gap" de duración negativo en sus balances.
ü Estados Unidos:
Este repunte en los rendimientos japoneses ha contagiado a los bonos del Tesoro estadounidense.
El rendimiento del bono a 10 años escaló hasta el 4,28%, aunque corrigió levemente tras rumores de que el BoJ podría intervenir para inyectar liquidez y estabilizar la curva de tipos, a petición de las autoridades financieras estadounidenses en Davos.
4. Sector Corporativo: El Caso Netflix y la Reestructuración del Streaming
La temporada de resultados tuvo en Netflix a su protagonista principal.
A pesar de reportar cifras sólidas en ingresos (12.000 millones de USD) y suscriptores (325 millones), la acción cerró con caídas cercanas al 2%, tras haber llegado a perder un 7% en el mercado extraoficial.
El mercado penalizó dos factores clave:
- Suspensión de recompras de acciones:
La compañía detuvo su programa de retorno de capital para financiar la adquisición de Warner Bros (incluyendo HBO Max) por 72.000 millones de dólares en efectivo.
- Guía conservadora:
Las previsiones de beneficio por acción para el próximo trimestre se situaron por debajo del consenso de los analistas, lo que genera dudas sobre la capacidad de mantener los márgenes operativos en un entorno de mayor gasto en contenido.
En otros sectores, los semiconductores brillaron con subidas superiores al 3%, mientras que el sector del software sigue mostrando debilidad técnica, operando en rangos laterales.
5. Materias Primas, Divisas y Geopolítica
5.1. El Oro en busca de los 5.000
El oro continúa su ascenso parabólico, actuando como refugio ante la inestabilidad institucional en EE. UU. y la crisis de deuda.
Hoy avanzó un 1,6% para situarse cerca de los 4.862 dólares la onza, con analistas técnicos señalando los 5.000 dólares como el próximo objetivo psicológico.
5.2. Petróleo y Tensiones con Irán
El crudo Brent y el WTI experimentaron volatilidad tras las declaraciones de Trump advirtiendo que "Irán sería borrado de la faz de la Tierra" ante posibles amenazas contra su persona. El precio del barril se tensó inicialmente hasta los 60,82 dólares, aunque luego se estabilizó en el entorno de los 60 dólares.
5.3. Tribunal Supremo y Divisas
El dólar mostró una ligera recuperación, pero se mantiene debilitado por la desconfianza en la política fiscal expansiva de Washington.
El mercado está muy atento al Tribunal Supremo de EE. UU., que hoy podría emitir comentarios sobre la destitución de la gobernadora de la Fed, Elizabeth Cook.
Un fallo a favor del Ejecutivo podría interpretarse como una erosión de la independencia de la Reserva Federal, lo que añadiría presión vendedora al dólar y a los bonos.
6. Conclusión y Perspectivas de Mercado
Sectores
No. | Name | Market Cap | P/E | Dividend | Avg Volume | Change | Volume | Stocks |
1 | 3842.74B | 17.52 | 3.88% | 675.14M | 2.31% | 862.68M | 248 | |
2 | 7266.71B | 31.30 | 1.09% | 1.08B | 1.79% | 1.42B | 683 | |
3 | 9438.97B | 29.69 | 0.75% | 1.21B | 1.76% | 1.24B | 561 | |
4 | 8832.97B | 26.64 | 1.47% | 1.46B | 1.56% | 1.57B | 1086 | |
5 | 12386.42B | 39.12 | 0.54% | 708.55M | 1.06% | 840.91M | 270 | |
6 | 2859.44B | 27.93 | 1.69% | 746.81M | 0.94% | 1.32B | 275 | |
7 | 25853.71B | 38.40 | 0.59% | 2.53B | 0.88% | 3.10B | 773 | |
8 | 14351.56B | 19.33 | 1.81% | 1.44B | 0.79% | 1.69B | 1008 | |
9 | 1773.06B | 21.06 | 2.86% | 218.86M | 0.55% | 274.80M | 107 | |
10 | 1708.87B | 34.61 | 3.85% | 476.60M | 0.49% | 450.19M | 261 | |
11 | 4367.93B | 27.75 | 2.42% | 479.83M | 0.44% | 509.06M | 245 |
Fuente: FINVIZ
Índices
Indices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
21/01/2026 | 17.439,50 | 0,06% | -1,53% | 1,57% | 46,21% | 0,69% | |
21/01/2026 | 24.560,98 | -0,58% | -2,91% | 1,12% | 16,72% | 0,29% | |
21/01/2026 | 10.138,09 | 0,11% | -0,95% | 2,43% | 18,60% | 2,08% | |
21/01/2026 | 8.069,17 | 0,08% | -2,30% | -1,01% | 3,84% | -0,99% | |
20/01/2026 | 44.713,46 | -1,07% | -2,37% | -0,10% | 23,71% | -0,51% | |
21/01/2026 | 8.460,36 | -0,04% | -2,07% | 3,03% | 28,80% | 2,38% | |
21/01/2026 | 5.870,65 | -0,41% | -2,58% | 1,95% | 13,69% | 1,30% | |
20/01/2026 | 48.488,59 | -1,76% | -1,76% | 0,73% | 11,50% | 0,88% | |
20/01/2026 | 22.954,32 | -2,39% | -2,39% | -1,52% | 16,93% | -1,24% | |
20/01/2026 | 6.796,86 | -2,06% | -2,06% | -0,55% | 13,34% | -0,71% | |
21/01/2026 | 52.774,64 | -0,41% | -2,15% | 6,60% | 35,32% | 4,84% | |
21/01/2026 | 3.589,70 | -0,99% | -1,89% | 6,09% | 32,29% | 5,30% | |
21/01/2026 | 4.116,94 | 0,08% | 0,37% | 5,82% | 26,96% | 3,73% | |
21/01/2026 | 10.948,28 | 0,33% | 1,20% | 4,77% | -11,49% | 4,36% | |
21/01/2026 | 3.047.553,50 | 3,58% | 3,90% | -2,93% | 16,33% | -0,13% | |
21/01/2026 | 8.782,90 | -0,37% | -1,36% | 1,87% | 4,53% | 0,79% | |
21/01/2026 | 5.410,16 | 0,73% | -1,10% | 3,35% | 42,35% | 1,57% | |
27/03/2025 | 1.951,36 | -1,14% | -1,14% | -0,37% | -5,66% | 0 | |
21/01/2026 | 5.255,84 | 0,13% | -1,89% | 3,57% | 23,14% | 3,49% | |
21/01/2026 | 1.515,42 | -0,13% | 1,38% | 1,35% | 23,63% | -0,15% | |
21/01/2026 | 171.817,00 | 3,33% | 4,26% | 8,42% | 39,31% | 6,64% | |
31/03/2025 | 903,53 | -0,43% | -0,43% | -0,08% | 11,90% | 0 | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | 0 | |
21/01/2026 | 1.903,48 | 0,37% | -1,05% | 2,14% | 25,43% | 1,85% | |
21/01/2026 | 11.216,70 | -0,03% | 1,35% | 5,28% | 6,75% | 4,22% | |
21/01/2026 | 2.670,63 | 0,77% | -3,18% | 0,62% | 43,51% | -0,56% | |
21/01/2026 | 11.254,87 | 0,86% | 0,87% | 9,23% | 60,08% | 7,38% | |
21/01/2026 | 287,55 | -0,41% | -1,04% | 3,77% | 26,35% | 3,86% | |
21/01/2026 | 2.444,98 | 1,79% | 4,25% | 19,33% | 75,62% | 18,23% | |
21/01/2026 | 4.909,93 | 0,49% | 1,43% | 22,12% | 94,99% | 16,51% | |
20/01/2026 | 11.901,95 | 0 | 0 | 0 | 0,06% | 0 | |
21/01/2026 | 3.896,40 | -0,72% | -1,72% | 2,27% | 14,52% | 1,02% | |
21/01/2026 | 1.717,15 | -1,58% | -3,15% | 9,16% | -14,19% | 6,78% | |
21/01/2026 | 46.048,69 | 0,31% | 4,77% | 11,37% | 54,39% | 10,09% | |
21/01/2026 | 10.205,71 | 0,10% | 0,81% | 2,39% | 7,24% | 2,13% | |
31/03/2025 | 288,58 | -3,18% | -3,18% | 0,84% | -6,10% | 0 | |
21/01/2026 | 2.666,75 | 0,18% | -2,05% | 7,51% | 43,36% | 6,50% | |
21/01/2026 | 2.055,59 | -0,55% | -1,14% | 1,99% | 13,42% | 1,18% | |
21/01/2026 | 6.330,10 | -0,36% | -2,08% | 6,91% | -0,16% | 4,58% | |
21/01/2026 | 5.796,22 | 0,97% | -2,02% | 3,72% | 29,89% | 1,63% | |
21/01/2026 | 9.810,80 | 0,06% | 0,07% | 0,28% | 6,83% | -0,97% | |
20/01/2026 | 8.818,99 | 0,09% | 0,09% | 0,72% | 74,38% | 0,56% | |
21/01/2026 | 2.228,17 | 0,53% | -0,78% | 5,48% | 44,74% | 5,07% | |
21/01/2026 | 26.585,06 | 0,37% | -0,97% | 3,48% | 32,22% | 3,72% | |
21/01/2026 | 121.308,37 | 0,02% | -0,82% | 9,88% | 42,66% | 9,26% | |
21/01/2026 | 25.157,50 | -0,27% | -2,09% | -3,12% | 9,13% | -3,72% | |
21/01/2026 | 9.010,33 | -1,36% | -0,72% | 4,66% | 25,46% | 4,20% | |
21/01/2026 | 12.922,20 | 0,38% | -1,13% | -1,40% | 30,18% | -1,35% | |
21/01/2026 | 2.250,58 | 0,80% | -0,04% | 5,59% | -8,17% | 3,50% | |
21/01/2026 | 3.932,19 | -0,41% | -1,00% | 7,39% | 54,09% | 8,28% | |
21/01/2026 | 3.560,70 | -0,34% | 0,58% | 2,24% | 35,44% | -1,41% | |
27/11/2025 | 6.849,29 | 0,31% | 1,96% | -1,37% | 25,19% | 0 | |
21/01/2026 | 6.281,25 | -0,02% | 0 | -1,46% | 53,54% | -0,36% | |
20/01/2026 | 9.436,25 | 0,13% | 0,90% | -1,05% | 17,16% | -0,65% | |
21/01/2026 | 1.269,64 | 0,16% | -1,36% | 2,65% | 10,56% | 1,80% | |
21/01/2026 | 929,63 | -0,35% | -0,54% | -0,42% | 5,88% | 0,50% | |
21/01/2026 | 1.394,91 | -1,11% | -1,38% | 6,03% | 24,17% | 4,71% | |
20/01/2026 | 1.885,95 | -0,62% | 0,12% | 8,45% | 40,01% | 5,04% | |
21/01/2026 | 10.035,83 | -0,91% | -1,13% | -0,55% | -9,18% | -0,19% | |
21/01/2026 | 1.705,81 | 0,40% | -0,40% | 2,40% | 7,93% | 1,53% | |
20/01/2026 | 3.802,95 | 0,26% | 0,26% | 2,11% | 1,35% | 0,66% | |
21/01/2026 | 18.650,08 | -1,23% | -2,87% | -1,52% | 18,27% | -1,04% | |
28/03/2025 | 2.486,75 | -1,59% | -1,59% | -1,70% | 17,07% | 0 | |
21/01/2026 | 68.003,06 | 0,47% | 1,28% | 6,31% | 34,79% | 5,65% | |
20/01/2026 | 55.038,51 | 0,18% | 0,32% | 3,60% | 6,61% | 1,03% | |
21/01/2026 | 18.507,64 | -0,33% | -0,20% | 0,18% | 10,75% | -1,32% | |
21/01/2026 | 415,04 | -0,14% | 1,21% | 2,11% | 7,43% | -0,37% | |
21/01/2026 | 2.217,20 | 2,20% | 1,97% | 5,86% | 20,78% | 3,54% | |
21/01/2026 | 1.731,94 | 0,41% | -1,08% | 4,32% | 16,60% | 2,62% | |
20/01/2026 | 13.417,17 | -1,15% | -1,20% | 0,63% | 2,79% | -0,97% | |
23/03/2025 | 4.393,15 | -0,05% | -0,05% | -1,38% | -8,31% | 0 | |
21/01/2026 | 993,94 | 0,28% | -1,61% | 5,22% | 8,67% | 4,48% | |
21/01/2026 | 187.033,27 | -0,84% | 1,05% | 9,12% | 62,58% | 7,46% | |
20/01/2026 | 600,34 | 0,37% | 0,37% | 7,24% | 26,87% | 3,68% | |
20/01/2026 | 52.177,76 | 2,65% | 2,72% | 22,02% | 75,93% | 20,05% | |
21/01/2026 | 3.262,89 | -0,17% | -0,63% | 3,70% | 39,87% | 2,48% | |
20/01/2026 | 26.615,04 | -1,10% | -2,78% | 11,56% | 57,36% | 8,90% | |
20/01/2026 | 2.738,07 | -0,44% | 0,16% | -0,18% | -6,54% | -1,03% | |
21/01/2026 | 1.259,54 | -0,24% | 0,52% | -0,13% | 10,05% | -1,23% | |
20/01/2026 | 4.828,00 | -0,14% | -0,44% | 5,65% | 26,79% | 3,91% | |
21/01/2026 | 23.803,90 | 0,76% | 0,23% | 7,47% | 43,42% | 5,21% | |
21/01/2026 | 112.885,03 | 0,17% | 0,55% | 5,29% | 47,63% | 4,71% | |
21/01/2026 | 2.988,02 | 0,39% | -1,68% | 5,16% | 13,25% | 3,64% | |
21/01/2026 | 13.132,08 | -0,20% | -2,06% | -0,30% | 8,48% | -1,11% | |
21/01/2026 | 1.317,56 | 1,63% | 3,29% | 5,22% | -2,59% | 4,60% | |
20/01/2026 | 31.759,99 | 0,38% | 1,12% | 14,67% | 36,50% | 10,63% | |
21/01/2026 | 13.948,12 | -0,05% | 1,03% | 5,28% | 38,57% | 3,70% | |
21/01/2026 | 12.728,18 | -0,61% | 0,47% | 12,22% | 27,29% | 13,02% | |
20/01/2026 | 461,21 | 0 | 0 | 0,53% | -9,31% | 0 | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
21/01/2026 | 777,83 | -0,68% | 0,12% | 10,35% | 23,13% | 4,54% | |
16/01/2026 | 4.805,50 | -8,33% | -20,04% | 231,28% | -96,49% | 130,78% | |
21/01/2026 | 1.885,44 | -0,44% | 0,34% | 10,63% | 51,31% | 5,66% | |
20/01/2026 | 27.880,32 | -0,16% | -0,26% | 3,86% | 73,39% | 3,01% |
Fuente: Expansión
7. Conclusión y Perspectivas de Mercado
El cierre de este 21 de enero deja un sabor agridulce.
Si bien la resolución de la crisis de Groenlandia ha eliminado un riesgo de "cola" inmediato para la renta variable, los problemas estructurales en el mercado de bonos, liderados por Japón, sugieren que la volatilidad no ha desaparecido.
Perspectivas para las próximas sesiones:
- Datos Macro:
Mañana será un día crítico con la publicación de los datos finales del PIB del tercer trimestre y el índice de precios PCE en EE. UU., que determinarán la dirección de la política monetaria.
- Sectores:
Se espera que continúe la fortaleza en el Russell 2000 y en sectores defensivos como materiales básicos y salud, mientras que la tecnología de gran capitalización podría seguir consolidando.
Fuentes
- Datos Macro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar



