Resumen Semanal de Mercados 23/12/2024 - 27/12/2024
1. Resumen General
Durante la semana del 23 al 27 de diciembre de 2024, los mercados financieros globales experimentaron movimientos significativos, influenciados por factores como la toma de ganancias de fin de año, ajustes fiscales y expectativas sobre políticas económicas futuras.
2. Desempeño de los Principales Índices Bursátiles
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
27/12/2024 | 11.531,60 | 0,50% | 0,56% | -0,41% | 13,93% | 14,15% | |
27/12/2024 | 19.984,32 | 0,68% | 0,50% | 3,75% | 19,37% | 19,30% | |
27/12/2024 | 8.149,78 | 0,16% | 0,81% | -1,51% | 5,50% | 9,37% | |
27/12/2024 | 7.355,37 | 1,00% | 1,11% | 2,97% | -2,86% | -2,49% | |
27/12/2024 | 34.160,97 | 1,25% | 1,17% | 3,24% | 12,29% | 12,55% | |
27/12/2024 | 6.373,50 | 0,76% | 1,54% | -0,69% | -0,79% | -0,36% | |
27/12/2024 | 4.899,05 | 0,95% | 0,79% | 3,52% | 8,19% | 8,35% | |
27/12/2024 | 42.992,21 | -0,77% | 0,35% | -3,87% | 14,17% | 14,07% | |
27/12/2024 | 19.722,03 | -1,49% | 0,76% | 3,47% | 30,62% | 31,38% | |
27/12/2024 | 5.970,84 | -1,11% | 0,67% | -0,47% | 24,87% | 25,18% | |
27/12/2024 | 40.277,50 | 1,77% | 4,01% | 5,68% | 19,58% | 54,35% | |
27/12/2024 | 2.801,68 | 1,26% | 3,69% | 5,12% | 18,44% | 48,10% | |
27/12/2024 | 3.400,14 | 0,06% | 0,95% | 2,73% | 16,66% | 10,06% | |
26/12/2024 | 11.859,47 | -0,28% | -0,28% | 1,05% | -0,11% | -0,90% | |
27/12/2024 | 2.577.545,75 | -0,76% | 4,46% | 16,88% | 195,26% | 1.175,48% | |
27/12/2024 | 8.261,80 | 0,50% | 2,41% | -1,72% | 9,27% | 17,38% | |
27/12/2024 | 3.630,48 | 0,64% | 1,14% | 3,54% | 5,58% | 5,69% | |
26/12/2024 | 1.986,06 | 0,04% | -0,40% | -1,76% | 2,87% | 0,74% | |
27/12/2024 | 4.264,22 | 0,43% | 1,19% | 1,20% | 14,90% | 15,01% | |
27/12/2024 | 1.228,81 | 0,38% | 0,50% | 0,83% | 17,56% | 16,15% | |
27/12/2024 | 120.269,00 | -0,67% | -1,50% | -5,80% | -10,38% | 9,60% | |
26/12/2024 | 893,14 | 0 | 0,26% | 5,61% | 20,54% | 48,49% | |
27/12/2024 | 406,59 | 0,51% | 1,85% | 1,05% | -13,29% | -13,98% | |
27/12/2024 | 1.487,16 | -0,21% | 0,78% | -2,83% | 17,34% | 27,23% | |
26/12/2024 | 10.413,41 | -0,50% | -0,43% | 0,05% | -0,48% | -3,85% | |
23/12/2024 | 1.761,74 | 0,41% | 0,41% | 3,79% | 25,92% | 24,59% | |
27/12/2024 | 6.708,46 | 0,18% | 0,11% | 1,92% | 8,17% | 27,48% | |
23/12/2024 | 212,52 | -0,10% | -0,10% | 5,95% | 55,89% | 137,32% | |
27/12/2024 | 1.381,93 | -0,34% | 1,00% | -1,11% | 16,31% | 15,62% | |
27/12/2024 | 2.404,77 | -1,02% | 0,03% | -3,94% | -7,99% | -9,43% | |
27/12/2024 | 11.894,50 | 0 | 0 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | |
27/12/2024 | 3.200,65 | -0,09% | 0,08% | 1,07% | 27,32% | 26,31% | |
27/12/2024 | 2.134,56 | 1,86% | 5,67% | -9,06% | -5,82% | -6,52% | |
26/12/2024 | 29.957,97 | -0,16% | -1,86% | -1,08% | 24,85% | 20,34% | |
27/12/2024 | 9.327,62 | -0,52% | -0,25% | 0,46% | -2,08% | -2,61% | |
23/12/2024 | 296,92 | 0 | 0 | -0,42% | -5,23% | -11,30% | |
27/12/2024 | 1.669,47 | 0,41% | 0,78% | 0,65% | 33,71% | 59,18% | |
27/12/2024 | 1.731,57 | -0,06% | 0,27% | 1,48% | -1,62% | -1,99% | |
27/12/2024 | 6.528,79 | -0,16% | 1,91% | -2,59% | 1,02% | 1,22% | |
27/12/2024 | 4.321,09 | 1,75% | 1,70% | 0,24% | -4,94% | -4,32% | |
27/12/2024 | 9.112,76 | 0,02% | 0,29% | 1,23% | 6,28% | 5,82% | |
27/12/2024 | 4.888,53 | 0 | 0,71% | 4,14% | 56,17% | 56,17% | |
27/12/2024 | 1.457,38 | 0,59% | 0,34% | 3,83% | 12,70% | 14,27% | |
27/12/2024 | 20.090,46 | -0,04% | 1,87% | 2,49% | 20,85% | 1,56% | |
23/12/2024 | 79.492,85 | 0,95% | 0,95% | -0,07% | 31,84% | 81,52% | |
27/12/2024 | 23.813,40 | 0,22% | 0,96% | -1,91% | 9,97% | 9,58% | |
27/12/2024 | 7.036,57 | -0,41% | 0,75% | -2,89% | -2,89% | -3,25% | |
27/12/2024 | 9.700,42 | -0,12% | 0,15% | 2,62% | 9,67% | 36,46% | |
27/12/2024 | 2.408,76 | 1,17% | 3,64% | 4,63% | 14,38% | 13,39% | |
26/12/2024 | 2.379,76 | -0,59% | 0,65% | 3,32% | 29,42% | 27,58% | |
26/12/2024 | 2.466,64 | 0,60% | 1,31% | 2,02% | 1,87% | 1,46% | |
27/12/2024 | 5.547,76 | 0,74% | 0,59% | 1,40% | 33,45% | 32,49% | |
28/12/2024 | 4.032,69 | 0 | 0,49% | 1,28% | 50,30% | 50,30% | |
26/12/2024 | 7.870,29 | 0,05% | 0,67% | 1,08% | 6,74% | 5,26% | |
26/12/2024 | 1.150,07 | -0,15% | 1,04% | 5,61% | 6,55% | 6,55% | |
27/12/2024 | 869,30 | 0,79% | 0,79% | -0,64% | -33,88% | -24,59% | |
27/12/2024 | 1.064,69 | 0,03% | -0,19% | 2,57% | 13,12% | 12,41% | |
27/12/2024 | 1.298,04 | 0,95% | 1,14% | -2,46% | -15,14% | -14,86% | |
27/12/2024 | 10.154,74 | 0,56% | 0,31% | 13,00% | 66,41% | 66,03% | |
27/12/2024 | 1.628,14 | 0,89% | 2,31% | 1,49% | 11,96% | 8,87% | |
23/12/2024 | 3.767,15 | 0,48% | 0,48% | -0,68% | -0,55% | 5,99% | |
27/12/2024 | 14.648,53 | -0,04% | -0,50% | -1,69% | 21,02% | 21,13% | |
26/12/2024 | 2.396,35 | 0,47% | 0,47% | 1,12% | 17,21% | 16,60% | |
27/12/2024 | 49.290,58 | -0,49% | -0,60% | -1,00% | -14,36% | 1,71% | |
26/12/2024 | 50.852,53 | 0,37% | 1,12% | 3,79% | 27,02% | 22,72% | |
27/12/2024 | 16.268,00 | 0,13% | -0,40% | 1,03% | 4,52% | 4,39% | |
27/12/2024 | 390,68 | 0,74% | -0,24% | -2,60% | 6,39% | 6,38% | |
27/12/2024 | 1.806,30 | -98,43% | 0,48% | -2,12% | 10,87% | 10,74% | |
27/12/2024 | 1.425,10 | 1,21% | 1,75% | -2,19% | 9,03% | 9,07% | |
26/12/2024 | 13.205,10 | 1,00% | 1,67% | -0,06% | 13,73% | 12,19% | |
26/12/2024 | 4.468,19 | -0,26% | -0,45% | -1,86% | -1,64% | -1,02% | |
27/12/2024 | 879,70 | 0,39% | 0,49% | 0,60% | 11,80% | 11,80% | |
27/12/2024 | 111.351,18 | 0,84% | 1,68% | 12,17% | 82,95% | 78,30% | |
27/12/2024 | 466,61 | 1,55% | 0 | 4,25% | 18,03% | 18,05% | |
27/12/2024 | 29.115,69 | -0,26% | 0,00% | -1,85% | 12,50% | 12,16% | |
27/12/2024 | 2.204,19 | 0,09% | 0,17% | 0,80% | -7,05% | -5,92% | |
23/12/2024 | 16.857,73 | 0,77% | 0,77% | -1,62% | 10,29% | 44,53% | |
27/12/2024 | 2.757,45 | -0,33% | 4,51% | 10,66% | -10,98% | -11,02% | |
27/12/2024 | 1.148,65 | 0,37% | 0,85% | 0,30% | 30,75% | 39,30% | |
27/12/2024 | 3.771,63 | 0,27% | 1,39% | 1,71% | 18,95% | 16,40% | |
27/12/2024 | 15.535,60 | 0,88% | 4,89% | 19,05% | 46,36% | 45,82% | |
27/12/2024 | 76.197,46 | -0,16% | 0,41% | -0,67% | 8,43% | 13,80% | |
27/12/2024 | 2.490,19 | 0,82% | 0,63% | -0,30% | 4,18% | 3,93% | |
27/12/2024 | 11.584,46 | 0,84% | 1,69% | -0,35% | 4,23% | 7,97% | |
27/12/2024 | 1.401,46 | 0,26% | 2,67% | -2,02% | -0,64% | -16,01% | |
27/12/2024 | 23.275,68 | 0,24% | 3,40% | 4,21% | 30,09% | 64,64% | |
27/12/2024 | 9.886,98 | -0,13% | 0,03% | 0,73% | 14,29% | 12,99% | |
27/12/2024 | 10.025,47 | 0,77% | 3,09% | 4,00% | 38,08% | 34,21% | |
27/12/2024 | 502,67 | 0 | 0,47% | 0,60% | -0,86% | -0,86% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
27/12/2024 | 655,12 | 1,09% | 2,11% | 3,89% | -4,22% | -6,84% | |
26/12/2024 | 114.560,38 | -0,89% | 0,19% | 4,70% | 102,68% | 446,89% | |
27/12/2024 | 1.275,14 | 0,18% | 1,40% | 1,63% | 13,65% | 12,85% | |
26/12/2024 | 16.150,44 | -0,03% | -0,74% | -1,97% | 47,48% | 114,58% |
Fuente: Expansión
3. Factores Clave que Influyeron en el Mercado
3.1. Venta por Razones Fiscales y Toma de Ganancias
La última semana del año estuvo marcada por ventas impulsadas por consideraciones fiscales y la toma de ganancias, lo que generó una presión bajista en los mercados.
3.2. Retroceso en el Sector Tecnológico
Las acciones tecnológicas, que habían liderado las ganancias durante el año, registraron retrocesos significativos.
Empresas como Tesla y Nvidia experimentaron caídas del 5% y 2.1%, respectivamente.
3.3. Aumento en la Actividad de Opciones
Se observó un incremento en la negociación de opciones, alcanzando niveles récord con un promedio de 48 millones de contratos diarios.
Este aumento se atribuye principalmente a inversores minoristas en busca de rendimientos rápidos en acciones volátiles.
4. Mercado de Bonos y Deuda Corporativa
4.1. Endeudamiento Corporativo Récord
En 2024, las emisiones de deuda corporativa global alcanzaron un récord de $8 billones, impulsadas por costos de financiamiento favorables y una fuerte demanda por parte de los inversores.
4.2. Rendimientos de los Bonos del Tesoro
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicó en 4.619%, reflejando preocupaciones sobre la inflación persistente y un crecimiento económico desigual.
5. Perspectivas Políticas y su Impacto en el Mercado
La reelección del presidente Donald Trump y las expectativas de políticas económicas proempresariales han influido en las estrategias de inversión, generando tanto optimismo como cautela entre los inversores.
6. Conclusiones
La semana estuvo caracterizada por una volatilidad moderada, con inversores realizando ajustes de cartera de fin de año y reaccionando a desarrollos políticos y económicos.
Aunque se registraron caídas en los principales índices, el desempeño anual sigue siendo positivo, especialmente en el sector tecnológico.
Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la sostenibilidad de las valoraciones actuales y los posibles desafíos económicos en 2025.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
No hay comentarios:
Publicar un comentario