Cierre de Mercados - 17 de diciembre de 2024
1. Mercados Bursátiles
Europa
Los principales índices europeos cerraron con ligeros descensos, marcando una sesión de consolidación tras las subidas de principios de diciembre. Entre los puntos destacados:
- IBEX 35 (España): Cayó un 1,6% debido a la corrección en el sector bancario.
- Euro Stoxx 50: Retrocedió un leve 0,1%.
- CAC 40 (Francia): Subió ligeramente gracias al impulso de Sanofi tras los buenos resultados de su fármaco duvakitug.
El sentimiento alcista entre los inversores, respaldado por indicadores como la encuesta de Bank of America, parece estar limitando la continuidad del rally.
Asia-Pacífico
Los mercados en esta región registraron mayormente descensos, liderados por India y Corea del Sur:
- CSI 300 (China): Subió un 0,26%.
- Hang Seng (Hong Kong): Perdió un 0,48%.
- Topix (Japón): Descendió un 0,24%, reflejando cautela ante la reunión del Banco de Japón.
Estados Unidos
Al cierre europeo, los principales índices estadounidenses también registraron pérdidas moderadas:
- S&P 500: Cayó un 0,3%.
- Nasdaq: Perdió un 0,43%.
- Russell 2000: Retrocedió más de un 1%, profundizando su corrección desde noviembre.
La amplitud del mercado mostró una preocupante señal técnica: 11 sesiones consecutivas con más valores en caída que en alza en el S&P 500, un evento que no ocurría desde 2001. Este comportamiento suele preceder a correcciones significativas.
Liderazgo Concentrado
A pesar del panorama general de descensos, el S&P 500 permanece cerca de sus máximos históricos, sustentado por los "siete magníficos": Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla y Broadcom. Entre ellos:
- Nvidia: Ha perdido casi un 15% desde sus máximos históricos, afectada por restricciones de exportación a China y preocupaciones sobre la demanda de chips.
- Broadcom: Mostró un fuerte repunte, impulsado por las expectativas de su negocio relacionado con IA.
2. Renta Fija
Escasos Movimientos
Los mercados de bonos mostraron pocas variaciones tras la reciente alza en rentabilidades. Las expectativas están enfocadas en la reunión de la Fed.
Expectativas de Política Monetaria
Se descuenta una probabilidad del 100% de una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés, con atención al "dot plot" que revelará las proyecciones para 2025.
TIR Destacadas
- Bund alemán a 10 años: Cedó 2 puntos básicos al 2,23%.
- Tesoro estadounidense a 10 años: Bajó 2 puntos básicos hasta el 4,38%.
- Bonos británicos: Experimentaron un alza en rentabilidad debido a tensiones salariales y preocupaciones presupuestarias.
3. Materias Primas y Divisas
Petróleo Brent
Se mantuvo en un rango estrecho entre 70 y 75 dólares por barril, cerrando a 72,8 dólares (-1,5%). Las expectativas sobre la economía china son clave para su evolución.
Oro
Mostró debilidad, amenazando con perder su tendencia alcista a corto plazo.
Bitcoin
El bitcoin alcanzó los 108.000 dólares, impulsado por rumores sobre una posible reserva estratégica de la criptomoneda por parte de Estados Unidos.
Dólar
El dólar mostró movimientos limitados, manteniendo estabilidad frente a sus pares principales.
4. Datos Macroeconómicos
Reino Unido
- La tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, su nivel más alto desde mayo.
- Las tensiones salariales podrían llevar al Banco de Inglaterra a mantener su postura restrictiva.
Alemania
- Indicador Ifo: Cayó a 84,7 puntos, el nivel más bajo desde octubre de 2022.
- ZEW de confianza inversora: Subió a 15,7 puntos, superando expectativas.
Eurozona
- El superávit comercial en octubre alcanzó los 6.800 millones de euros, por debajo de las expectativas.
Estados Unidos
- Las ventas minoristas crecieron un 3,8% interanual en noviembre, aunque el dato subyacente fue moderado.
- La producción industrial cayó un 0,1%, arrastrada por la minería y los servicios públicos.
5. Factores Clave a Considerar
Reunión de la Fed
La decisión de la Reserva Federal sobre tasas será crucial. Si bien se espera una reducción de 25 puntos básicos, el enfoque estará en las perspectivas futuras de política monetaria.
Inflación Persistente
La presión inflacionaria, particularmente en los salarios, podría limitar la capacidad de los bancos centrales para flexibilizar sus políticas.
Volatilidad por Liquidez
La reducción de liquidez hacia el cierre del año podría intensificar la volatilidad en los mercados.
6. Datos cierre de mercados
Indices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
17/12/2024 | 11.600,10 | -1,52% | -1,29% | -0,31% | 14,90% | 14,83% | |
17/12/2024 | 20.253,69 | -0,30% | -0,75% | 5,43% | 20,91% | 20,91% | |
17/12/2024 | 8.195,20 | -0,81% | -1,27% | 1,63% | 8,17% | 9,98% | |
17/12/2024 | 7.365,70 | 0,12% | -0,59% | 1,32% | -3,04% | -2,35% | |
16/12/2024 | 34.740,25 | -0,43% | -0,43% | 1,60% | 14,38% | 14,46% | |
17/12/2024 | 6.312,23 | -0,80% | -0,66% | -1,80% | -1,79% | -1,32% | |
17/12/2024 | 4.940,45 | -0,09% | -0,54% | 3,03% | 8,59% | 9,26% | |
16/12/2024 | 43.717,48 | -0,25% | -0,25% | 0,63% | 17,19% | 15,99% | |
16/12/2024 | 20.173,89 | 1,24% | 1,24% | 8,00% | 36,18% | 34,39% | |
16/12/2024 | 6.074,08 | 0,38% | 0,38% | 3,47% | 28,71% | 27,34% | |
17/12/2024 | 39.410,00 | -0,13% | -0,20% | 2,00% | 19,53% | 51,03% | |
17/12/2024 | 2.728,20 | -0,37% | -0,67% | 0,61% | 16,98% | 44,22% | |
17/12/2024 | 3.361,49 | -0,73% | -0,90% | 0,92% | 14,24% | 8,81% | |
17/12/2024 | 11.948,72 | -1,22% | -1,24% | 1,34% | 3,00% | -0,16% | |
16/12/2024 | 2.543.202,00 | 7,28% | 7,28% | 23,04% | 174,75% | 1.158,48% | |
17/12/2024 | 8.314,00 | 0,78% | 0,22% | 0,35% | 11,71% | 18,12% | |
17/12/2024 | 3.589,88 | -0,92% | -1,59% | 0,96% | 6,48% | 4,51% | |
15/12/2024 | 2.008,25 | 0,12% | -1,34% | -2,15% | 4,86% | 1,86% | |
17/12/2024 | 4.240,44 | -0,64% | -0,38% | 1,93% | 13,60% | 14,37% | |
17/12/2024 | 1.243,30 | -0,01% | 0,06% | 3,27% | 20,31% | 17,52% | |
16/12/2024 | 123.560,00 | -0,84% | -0,84% | -3,31% | -5,10% | 12,60% | |
16/12/2024 | 848,63 | 0,55% | 0,55% | -0,57% | 13,86% | 41,09% | |
17/12/2024 | 400,79 | 0,22% | -0,07% | -0,98% | -13,22% | -15,21% | |
16/12/2024 | 1.509,03 | -0,52% | -0,52% | 0,89% | 21,84% | 29,10% | |
17/12/2024 | 10.458,74 | -1,13% | -0,66% | 0,04% | 5,35% | -3,43% | |
16/12/2024 | 1.752,32 | 0,17% | 0,17% | 4,54% | 27,01% | 23,92% | |
16/12/2024 | 6.791,61 | 0,36% | 0,36% | 4,05% | 10,65% | 29,06% | |
16/12/2024 | 213,80 | -0,18% | -0,18% | 4,67% | 57,82% | 138,75% | |
16/12/2024 | 1.370,59 | -0,69% | -0,69% | 1,82% | 17,89% | 14,67% | |
17/12/2024 | 2.456,81 | -1,29% | -1,51% | 1,65% | -4,16% | -7,47% | |
16/12/2024 | 11.894,60 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | |
17/12/2024 | 3.210,19 | 0,48% | 0,51% | 2,62% | 29,27% | 26,69% | |
17/12/2024 | 2.388,37 | -1,16% | 0,75% | 4,62% | 9,12% | 4,59% | |
17/12/2024 | 30.601,64 | -0,64% | -0,63% | -2,08% | 23,43% | 22,93% | |
17/12/2024 | 9.261,47 | -0,20% | -0,04% | -1,92% | -2,49% | -3,30% | |
16/12/2024 | 305,72 | 0 | 0 | 2,53% | -3,08% | -8,67% | |
17/12/2024 | 1.666,44 | 0,16% | 0,05% | 1,09% | 35,64% | 58,89% | |
17/12/2024 | 1.741,53 | -0,10% | -0,46% | 0,12% | -2,50% | -1,43% | |
17/12/2024 | 6.501,71 | -1,72% | -1,74% | -2,62% | 0,36% | 0,80% | |
17/12/2024 | 4.307,86 | -0,74% | -0,99% | -2,22% | -2,84% | -4,61% | |
17/12/2024 | 9.015,62 | 0,08% | 0,06% | -0,17% | 5,20% | 4,69% | |
16/12/2024 | 4.733,62 | 0 | 0 | 1,84% | 54,52% | 51,22% | |
17/12/2024 | 1.452,80 | -0,80% | -1,12% | 3,49% | 12,55% | 13,91% | |
17/12/2024 | 19.700,48 | -0,48% | -1,36% | 1,41% | 17,32% | -0,41% | |
16/12/2024 | 79.720,35 | -0,56% | -0,56% | 2,51% | 32,05% | 82,04% | |
17/12/2024 | 24.320,30 | -1,33% | -1,81% | 3,35% | 13,35% | 11,91% | |
17/12/2024 | 7.157,73 | -1,39% | -2,28% | -0,05% | -0,46% | -1,58% | |
17/12/2024 | 9.703,14 | -0,04% | -1,26% | -0,10% | 12,54% | 36,49% | |
17/12/2024 | 2.353,91 | 0,19% | -0,49% | 3,27% | 16,64% | 10,81% | |
17/12/2024 | 2.367,99 | 1,01% | 1,39% | 4,43% | 30,24% | 26,95% | |
17/12/2024 | 2.434,97 | 0,24% | 0,67% | 0,29% | 1,44% | 0,15% | |
17/12/2024 | 5.552,72 | -0,03% | -0,03% | 3,20% | 33,84% | 32,61% | |
17/12/2024 | 4.053,37 | 0 | 1,04% | 5,64% | 52,68% | 51,07% | |
16/12/2024 | 7.807,76 | -0,35% | -0,35% | -0,29% | 5,07% | 4,42% | |
17/12/2024 | 1.134,54 | -2,89% | -0,30% | 3,90% | 5,69% | 5,11% | |
17/12/2024 | 864,67 | -0,84% | -0,75% | -1,94% | -35,01% | -24,99% | |
17/12/2024 | 1.064,40 | 0,31% | 0,53% | 1,96% | 13,77% | 12,38% | |
16/12/2024 | 1.329,57 | -0,57% | -0,57% | -2,03% | -9,07% | -12,79% | |
17/12/2024 | 9.912,55 | -0,14% | -0,05% | 10,51% | 62,74% | 62,07% | |
17/12/2024 | 1.597,33 | -0,59% | -0,71% | 0,31% | 9,22% | 6,81% | |
16/12/2024 | 3.765,16 | 0,45% | 0,45% | -1,14% | 2,73% | 5,94% | |
17/12/2024 | 14.775,40 | 0,49% | 0,48% | -0,59% | 21,85% | 22,18% | |
16/12/2024 | 2.368,37 | -0,35% | -0,35% | -2,64% | 15,70% | 15,24% | |
16/12/2024 | 50.849,43 | -1,49% | -1,49% | 0,75% | -10,99% | 4,92% | |
16/12/2024 | 50.631,14 | 1,04% | 1,04% | 2,11% | 29,99% | 22,19% | |
17/12/2024 | 16.400,48 | 0,18% | 0,70% | 1,13% | 5,55% | 5,25% | |
17/12/2024 | 390,04 | 0,64% | 0,06% | -2,46% | 7,02% | 6,21% | |
17/12/2024 | 1.878,80 | 0,57% | 0,57% | 3,46% | 21,55% | 15,19% | |
17/12/2024 | 1.417,55 | -0,86% | -1,96% | -1,90% | 9,34% | 8,49% | |
16/12/2024 | 12.914,30 | 0,91% | 0,91% | 1,81% | 11,81% | 9,72% | |
16/12/2024 | 4.521,10 | -0,55% | -0,55% | -2,64% | -1,48% | 0,16% | |
17/12/2024 | 889,66 | -0,20% | -0,44% | 3,15% | 12,17% | 13,07% | |
17/12/2024 | 114.860,69 | -1,13% | 0,49% | 21,21% | 73,69% | 83,92% | |
16/12/2024 | 449,63 | 0,23% | 0,23% | 0,62% | 14,99% | 13,75% | |
16/12/2024 | 29.643,39 | -0,38% | -0,38% | -2,93% | 19,63% | 14,19% | |
17/12/2024 | 2.211,89 | -2,59% | -2,69% | 1,06% | -4,68% | -5,60% | |
16/12/2024 | 17.250,96 | -1,04% | -1,04% | -2,20% | 11,95% | 47,91% | |
16/12/2024 | 2.420,30 | -2,61% | -2,61% | -11,64% | -20,22% | -21,90% | |
17/12/2024 | 1.116,98 | 0,76% | -2,47% | -1,68% | 26,80% | 35,46% | |
16/12/2024 | 3.821,03 | 0,28% | 0,28% | 2,04% | 22,61% | 17,92% | |
17/12/2024 | 14.516,46 | 0,11% | 2,19% | 9,76% | 35,18% | 36,25% | |
17/12/2024 | 77.192,96 | -1,64% | -1,64% | 1,87% | 11,62% | 15,29% | |
17/12/2024 | 2.533,07 | -0,45% | -0,91% | 0,92% | 6,14% | 5,72% | |
17/12/2024 | 11.747,36 | 0,50% | 0,56% | 1,11% | 4,96% | 9,49% | |
17/12/2024 | 1.395,57 | -1,70% | -2,52% | -3,26% | 0,33% | -16,37% | |
16/12/2024 | 23.039,90 | 0,08% | 0,08% | 1,31% | 30,36% | 62,97% | |
16/12/2024 | 9.902,20 | -0,10% | -0,10% | 1,09% | 14,52% | 13,16% | |
17/12/2024 | 10.011,27 | 0,14% | -1,13% | 6,62% | 25,24% | 34,02% | |
16/12/2024 | 499,70 | 0 | 0 | 0 | -1,45% | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
17/12/2024 | 632,43 | -0,33% | -0,26% | -0,07% | -7,48% | -10,07% | |
16/12/2024 | 102.360,73 | -0,68% | -0,68% | -1,82% | 87,33% | 388,65% | |
17/12/2024 | 1.261,72 | -0,16% | -0,07% | 0,56% | 14,46% | 11,66% | |
16/12/2024 | 16.470,34 | 0,02% | 0,02% | -0,83% | 48,67% | 118,83% |
7. Conclusión
El 17 de diciembre de 2024 fue una jornada marcada por la consolidación en los mercados bursátiles, con descensos moderados en la mayoría de los índices. Los datos macroeconómicos reflejaron divergencias entre regiones, mientras que los inversores esperan con cautela la reunión de la Fed.
La liquidez reducida y la persistencia de riesgos inflacionarios podrían definir el comportamiento del mercado en las semanas restantes del año.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
No hay comentarios:
Publicar un comentario