Cierre de Mercados - 09 de diciembre de 2024
El 9 de diciembre de 2024, los mercados financieros presentaron resultados mixtos en un contexto de anuncios económicos relevantes, tensiones geopolíticas y fluctuaciones sectoriales. Aunque los mercados globales mostraron un leve optimismo en algunos sectores, prevaleció la cautela ante la incertidumbre económica y política.
1. Cierres de los Mercados Globales
- Europa:
Los mercados europeos cerraron en terreno mixto. El STOXX 600 avanzó por octava sesión consecutiva, impulsado por el buen desempeño de los sectores de minería y lujo. El CAC 40 francés lideró las subidas gracias a las ganancias de gigantes del lujo, mientras que el DAX alemán tuvo ligeros retrocesos debido a la debilidad en el sector tecnológico. Por otro lado, el IBEX 35 de España y el FTSE MIB italiano registraron pérdidas moderadas. - Asia:
El mercado asiático estuvo marcado por movimientos más positivos. El Hang Seng de Hong Kong mostró un repunte destacado, impulsado por anuncios económicos optimistas en China. El Nikkei 225 japonés cerró con un avance moderado, sostenido por la recuperación del yen frente al dólar. - Estados Unidos:
Wall Street cerró a la baja tras un día de retrocesos en los principales índices. El Nasdaq fue el más afectado, debido a la caída en las acciones tecnológicas como NVIDIA, arrastrada por la noticia de una investigación antimonopolio en China.
Índices de las bolsas
| Fecha | Puntos | Var. | Var. este Año |
09/12/2024 | 12.011,90 | -0,50% | 18,90% | |
09/12/2024 | 20.354,10 | -0,15% | 21,51% | |
09/12/2024 | 8.352,08 | 0,52% | 12,08% | |
09/12/2024 | 7.480,14 | 0,72% | -0,84% | |
06/12/2024 | 34.749,50 | 0,36% | 14,49% | |
09/12/2024 | 6.354,93 | 0,29% | -0,65% | |
09/12/2024 | 4.985,15 | 0,16% | 10,25% | |
06/12/2024 | 44.642,52 | -0,28% | 18,45% | |
06/12/2024 | 19.859,77 | 0,81% | 32,30% | |
06/12/2024 | 6.090,27 | 0,25% | 27,68% | |
09/12/2024 | 39.154,50 | 0,22% | 50,05% | |
09/12/2024 | 2.734,56 | 0,27% | 44,55% | |
09/12/2024 | 3.402,53 | -0,05% | 10,14% | |
09/12/2024 | 12.097,40 | 1,19% | 1,09% | |
06/12/2024 | 2.202.444,25 | -0,41% | 989,86% | |
09/12/2024 | 8.423,00 | 0,02% | 19,67% | |
09/12/2024 | 3.608,99 | 0,71% | 5,07% | |
08/12/2024 | 2.035,51 | 0,00% | 3,25% | |
09/12/2024 | 4.230,52 | -0,29% | 14,10% | |
09/12/2024 | 1.230,68 | -0,08% | 16,32% | |
06/12/2024 | 125.946,00 | -1,50% | 14,77% | |
06/12/2024 | 847,67 | 0,15% | 40,93% | |
09/12/2024 | 401,46 | -0,09% | -15,07% | |
06/12/2024 | 1.541,29 | 0,15% | 31,86% | |
09/12/2024 | 10.421,36 | 0,58% | -3,78% | |
06/12/2024 | 1.713,45 | 0,27% | 21,18% | |
06/12/2024 | 6.648,65 | -0,03% | 26,34% | |
06/12/2024 | 212,75 | 0,53% | 137,58% | |
06/12/2024 | 1.377,04 | -1,26% | 15,21% | |
09/12/2024 | 2.360,58 | -2,78% | -11,10% | |
06/12/2024 | 11.894,13 | 0 | 0,01% | |
09/12/2024 | 3.147,24 | 0,11% | 24,20% | |
09/12/2024 | 2.435,84 | -0,12% | 6,67% | |
09/12/2024 | 31.005,12 | -0,18% | 24,55% | |
09/12/2024 | 9.251,44 | -0,16% | -3,41% | |
06/12/2024 | 296,92 | 0 | -11,30% | |
09/12/2024 | 1.676,65 | 0,42% | 59,86% | |
09/12/2024 | 1.713,32 | -0,17% | -3,02% | |
09/12/2024 | 6.680,57 | -0,72% | 3,57% | |
09/12/2024 | 4.440,59 | 0,18% | -1,67% | |
09/12/2024 | 8.976,73 | 0 | 4,24% | |
04/12/2024 | 4.726,37 | 0,45% | 50,99% | |
09/12/2024 | 1.464,96 | 0,58% | 14,87% | |
09/12/2024 | 20.414,09 | 2,76% | 3,20% | |
06/12/2024 | 79.173,14 | -0,13% | 80,79% | |
09/12/2024 | 24.626,15 | -0,21% | 13,32% | |
09/12/2024 | 7.437,73 | 0,74% | 2,27% | |
09/12/2024 | 9.703,52 | 0,43% | 36,50% | |
09/12/2024 | 2.276,63 | 0,35% | 7,17% | |
09/12/2024 | 2.362,28 | 0,78% | 26,64% | |
09/12/2024 | 2.430,23 | -0,07% | -0,04% | |
09/12/2024 | 5.601,35 | -0,25% | 33,77% | |
09/12/2024 | 3.983,19 | 0,01% | 48,46% | |
08/12/2024 | 7.792,10 | -0,21% | 4,21% | |
09/12/2024 | 1.139,69 | 2,07% | 5,58% | |
09/12/2024 | 868,90 | 0,39% | -24,63% | |
09/12/2024 | 1.057,61 | 0,88% | 11,66% | |
06/12/2024 | 1.365,03 | 1,41% | -10,46% | |
06/12/2024 | 9.809,27 | 2,48% | 60,38% | |
09/12/2024 | 1.611,43 | -0,11% | 7,75% | |
06/12/2024 | 3.752,73 | -0,80% | 5,59% | |
09/12/2024 | 14.798,42 | 0,24% | 22,37% | |
06/12/2024 | 2.412,56 | -0,14% | 17,39% | |
06/12/2024 | 51.348,80 | -0,79% | 5,95% | |
06/12/2024 | 49.636,92 | -0,14% | 19,79% | |
09/12/2024 | 16.341,33 | 0,16% | 4,87% | |
09/12/2024 | 398,60 | 0,42% | 8,54% | |
09/12/2024 | 1.875,50 | -0,12% | 14,98% | |
09/12/2024 | 1.454,92 | 0,37% | 11,35% | |
08/12/2024 | 12.801,80 | -0,06% | 8,76% | |
08/12/2024 | 4.548,18 | -0,51% | 0,76% | |
09/12/2024 | 894,72 | 0,34% | 13,71% | |
09/12/2024 | 109.970,39 | 0,84% | 76,09% | |
06/12/2024 | 447,87 | 0 | 13,31% | |
06/12/2024 | 29.467,95 | -0,51% | 13,51% | |
09/12/2024 | 2.315,74 | 0,25% | -1,16% | |
06/12/2024 | 16.650,41 | 2,97% | 42,76% | |
06/12/2024 | 2.536,23 | 1,01% | -18,16% | |
09/12/2024 | 1.142,88 | 0,30% | 38,60% | |
06/12/2024 | 3.796,16 | -0,69% | 17,16% | |
09/12/2024 | 13.718,75 | 0,68% | 28,76% | |
09/12/2024 | 79.049,13 | 0,87% | 18,06% | |
09/12/2024 | 2.617,80 | 0,14% | 9,25% | |
09/12/2024 | 11.764,24 | -0,14% | 9,64% | |
09/12/2024 | 1.447,53 | -0,31% | -13,25% | |
09/12/2024 | 23.273,25 | 0,34% | 64,62% | |
09/12/2024 | 9.924,31 | -0,16% | 13,41% | |
09/12/2024 | 10.257,39 | 1,75% | 37,31% | |
06/12/2024 | 499,70 | 0 | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | -29,16% | |
06/12/2024 | 635,12 | -1,41% | -9,69% | |
06/12/2024 | 105.143,39 | -0,07% | 401,93% | |
09/12/2024 | 1.273,84 | 0,29% | 12,74% | |
06/12/2024 | 16.505,22 | 0,00% | 119,30% |
2. Políticas y Contexto Económico
- Perspectivas de China:
El Politburó chino anunció un cambio de su política monetaria hacia una postura más flexible, con planes para una mayor expansión fiscal en 2025. Este movimiento busca impulsar el crecimiento económico, con medidas enfocadas en estimular el consumo interno y la inversión.
- Inflación y Riesgo de Deflación:
En noviembre, la inflación de China cayó a niveles históricamente bajos, alimentando el temor de una deflación prolongada que podría obstaculizar su recuperación económica. - América del Norte y Europa:
Los mercados siguen atentos a las decisiones monetarias de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que en los próximos días darán actualizaciones sobre sus políticas de tasas de interés. Las señales de una economía global más débil podrían inclinar a los bancos centrales hacia posturas más acomodaticias.
3. Eventos Globales Clave
- Geopolítica en Oriente Medio:
La inestabilidad política tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad ha elevado las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo, impulsando los precios del crudo.
- Movimientos de Metales Preciosos:
El oro experimentó un repunte, respaldado por las compras recientes del Banco Popular de China. Esto refuerza el atractivo del metal como refugio ante la incertidumbre global.
- Investigación Antimonopolio en Tecnología:
NVIDIA enfrenta una investigación en China que ha generado un impacto negativo en sus acciones. Esto subraya la creciente presión regulatoria sobre las grandes tecnológicas a nivel global.
4. Datos Clave del Mercado
- Rendimiento Sectorial:
Los sectores de lujo y minería lideraron las ganancias en Europa, mientras que la tecnología y energía mostraron debilidad en Estados Unidos.
- Divisas y Materias Primas:
El dólar mostró volatilidad frente a las principales monedas, mientras que el petróleo subió respaldado por tensiones geopolíticas. El oro se consolidó como uno de los activos de mejor desempeño del día.
5. Análisis General
El comportamiento de los mercados refleja la creciente influencia de las decisiones políticas y geopolíticas en las dinámicas económicas.
Mientras los anuncios de flexibilización económica en China son un factor positivo, las preocupaciones por la deflación y el impacto de tensiones internacionales agregan incertidumbre.
Los inversores enfrentan un panorama desafiante, en el que deben equilibrar la exposición a mercados emergentes, activos refugio y sectores estratégicos para sortear la volatilidad que domina los mercados globales.
Conclusión
El 9 de diciembre de 2024 cerró como un día marcado por contrastes. Los mercados globales siguen buscando estabilidad en un entorno lleno de variables macroeconómicas y políticas. Mantenerse informado y diversificar las estrategias de inversión será esencial en este contexto de incertidumbre global.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
No hay comentarios:
Publicar un comentario