Resumen de Mercados - 04 diciembre de 2024
1. Introducción
El 04 de diciembre de 2024, los mercados financieros globales experimentaron movimientos variados, reflejando una mezcla de sentimientos optimistas y pesimistas. Este informe ofrece un análisis detallado del desempeño de los principales índices bursátiles y criptomonedas, así como un análisis macroeconómico de los factores que influyeron en el comportamiento del mercado.
2. Análisis Macroeconómico
2.1 Política Monetaria Global
- Estados Unidos: La Reserva Federal mantuvo su postura restrictiva, con el rango de tasas de interés en 5.25%-5.50%, reiterando su enfoque en controlar la inflación. Sin embargo, señales de enfriamiento en el mercado laboral podrían abrir la puerta a recortes graduales en 2024.
- Europa: El BCE insinuó posibles recortes adicionales en las tasas de interés durante su reunión del próximo 12 de diciembre. La inflación en la eurozona se ha estabilizado en el 2%, pero el crecimiento económico continúa siendo débil.
- Asia: El Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultraflexible, con tasas de interés en niveles negativos, buscando estimular la recuperación económica tras la contracción registrada en el tercer trimestre.
2.2 Precios de Commodities
- Petróleo: El crudo Brent cerró a $74.10 por barril (+1.2%), impulsado por expectativas de reducción de oferta en la próxima reunión de la OPEP+.
- Oro: Finalizó en $1,950 por onza (+0.8%), reflejando un aumento en la demanda de activos refugio ante la incertidumbre política global.
- Plata: Cerró en $24.30 por onza (+1.1%), siguiendo la tendencia del oro y con soporte en la demanda industrial
3. Cierre de Mercados
| Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año |
04/12/2024 | 11.945,10 | 0,60% | 2,61% | 1,19% | 17,36% | 18,24% | |
04/12/2024 | 20.216,35 | 1,00% | 3,01% | 5,58% | 23,23% | 20,68% | |
04/12/2024 | 8.335,81 | -0,28% | 0,59% | 1,85% | 10,95% | 11,86% | |
04/12/2024 | 7.303,28 | 0,66% | 0,94% | -0,93% | -0,40% | -3,18% | |
02/12/2024 | 33.483,17 | 0,21% | 0,21% | -3,44% | 11,88% | 10,32% | |
03/12/2024 | 6.405,83 | 0,68% | -0,19% | -2,87% | -1,86% | 0,15% | |
04/12/2024 | 4.919,15 | 0,85% | 2,39% | 1,36% | 11,42% | 8,79% | |
03/12/2024 | 44.705,53 | -0,17% | -0,46% | 6,31% | 23,34% | 18,62% | |
03/12/2024 | 19.480,91 | 0,40% | 1,37% | 6,80% | 36,18% | 29,77% | |
03/12/2024 | 6.049,88 | 0,05% | 0,29% | 5,60% | 31,67% | 26,84% | |
04/12/2024 | 39.232,00 | 0,06% | 2,84% | 3,10% | 18,06% | 50,35% | |
04/12/2024 | 2.740,60 | -0,47% | 2,23% | 3,64% | 16,00% | 44,87% | |
04/12/2024 | 3.364,65 | -0,42% | 1,15% | 1,64% | 11,31% | 8,91% | |
04/12/2024 | 11.886,86 | 0,60% | 2,11% | -1,27% | 6,21% | -0,67% | |
03/12/2024 | 2.303.990,00 | 0,37% | 2,02% | 22,56% | 164,77% | 1.040,11% | |
04/12/2024 | 8.462,60 | -0,38% | 0,31% | 3,65% | 18,78% | 20,23% | |
04/12/2024 | 3.543,55 | -0,14% | 0,12% | 0,31% | 6,97% | 3,16% | |
03/12/2024 | 2.032,92 | 0,06% | 0,09% | 0,70% | 4,73% | 3,12% | |
04/12/2024 | 4.245,17 | -0,09% | 0,42% | 0,19% | 18,13% | 14,49% | |
04/12/2024 | 1.218,85 | 0 | -0,02% | 1,91% | 17,85% | 15,21% | |
03/12/2024 | 126.139,00 | 0,72% | 0,37% | -1,55% | -1,60% | 14,95% | |
03/12/2024 | 846,92 | -0,45% | 0,04% | -0,85% | 13,53% | 40,80% | |
04/12/2024 | 400,93 | -0,28% | -0,12% | 0,18% | -11,82% | -15,18% | |
03/12/2024 | 1.537,36 | 0,02% | -0,09% | 6,02% | 24,84% | 31,52% | |
04/12/2024 | 10.337,59 | -0,50% | -0,77% | -1,97% | 3,79% | -4,55% | |
03/12/2024 | 1.707,61 | 0,17% | 1,51% | 3,59% | 22,82% | 20,76% | |
03/12/2024 | 6.623,06 | -0,20% | 0,71% | 1,11% | 12,51% | 25,86% | |
03/12/2024 | 210,12 | -0,39% | -0,04% | 8,22% | 58,94% | 134,64% | |
03/12/2024 | 1.391,54 | -0,51% | -0,04% | 2,86% | 20,82% | 16,43% | |
04/12/2024 | 2.467,76 | -1,23% | 0,48% | -4,68% | -1,88% | -7,06% | |
02/12/2024 | 11.894,13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | |
04/12/2024 | 3.136,17 | -0,84% | -0,81% | 3,22% | 27,79% | 23,77% | |
04/12/2024 | 2.427,42 | -0,53% | 1,74% | 0,77% | 9,06% | 6,30% | |
02/12/2024 | 30.525,32 | 0,09% | 0,09% | -0,43% | 23,41% | 22,62% | |
29/11/2024 | 9.234,80 | -0,28% | 0,03% | -0,83% | -3,34% | -3,58% | |
03/12/2024 | 296,92 | 0 | -0,42% | -1,98% | -3,43% | -11,30% | |
04/12/2024 | 1.669,49 | -0,17% | 1,02% | 2,57% | 37,10% | 59,18% | |
04/12/2024 | 1.714,06 | 0,04% | 0,99% | -1,62% | -2,29% | -2,98% | |
04/12/2024 | 6.729,96 | -0,06% | 1,76% | -5,69% | 7,09% | 4,34% | |
04/12/2024 | 4.411,64 | 0,18% | 1,78% | -1,78% | 1,25% | -2,31% | |
04/12/2024 | 8.976,73 | -0,51% | -0,35% | -1,28% | 7,41% | 4,24% | |
03/12/2024 | 4.705,04 | 0,23% | 0,23% | 3,88% | 48,43% | 50,31% | |
04/12/2024 | 1.436,79 | 0,53% | 3,11% | 3,32% | 12,66% | 12,66% | |
04/12/2024 | 19.742,46 | -0,02% | 1,64% | -4,01% | 18,60% | -0,20% | |
03/12/2024 | 77.690,26 | -0,66% | -0,32% | 5,18% | 33,92% | 77,40% | |
04/12/2024 | 24.461,60 | 0,04% | 1,37% | 1,97% | 18,25% | 12,56% | |
04/12/2024 | 7.326,76 | 1,82% | 2,99% | -2,04% | 3,29% | 0,74% | |
04/12/2024 | 9.749,67 | 0,36% | 1,47% | -0,61% | 15,64% | 37,15% | |
04/12/2024 | 2.300,69 | -0,48% | -0,28% | -0,04% | 17,40% | 8,31% | |
04/12/2024 | 2.322,66 | 0,31% | 2,75% | 5,20% | 29,77% | 24,52% | |
04/12/2024 | 2.431,84 | 0,08% | 0,48% | 1,20% | 1,28% | 0,03% | |
04/12/2024 | 5.598,72 | 0,38% | 1,34% | 7,39% | 32,70% | 33,70% | |
04/12/2024 | 4.002,86 | 0,58% | 0,58% | 3,14% | 49,71% | 49,19% | |
03/12/2024 | 7.774,89 | 0,08% | 0,13% | 1,64% | 7,03% | 3,98% | |
04/12/2024 | 1.157,06 | 1,10% | 1,70% | 9,26% | 9,44% | 7,19% | |
04/12/2024 | 867,41 | -0,72% | -1,63% | -0,72% | -36,09% | -24,76% | |
04/12/2024 | 1.046,09 | 0,69% | 0,91% | -0,64% | 10,85% | 10,45% | |
03/12/2024 | 1.331,25 | -0,27% | 0,01% | -1,44% | -5,49% | -12,68% | |
04/12/2024 | 9.348,97 | 0,48% | 2,63% | 7,22% | 53,67% | 52,86% | |
04/12/2024 | 1.614,09 | 0,44% | 1,24% | -0,14% | 11,24% | 7,93% | |
03/12/2024 | 3.788,52 | 0,21% | -0,02% | -1,76% | 1,97% | 6,59% | |
04/12/2024 | 14.749,59 | 0,15% | -0,59% | 3,14% | 25,76% | 21,97% | |
03/12/2024 | 2.386,00 | 0,17% | 0,19% | -1,76% | 15,69% | 16,09% | |
03/12/2024 | 50.828,06 | 0,82% | 2,04% | 0,41% | -5,70% | 4,88% | |
03/12/2024 | 49.646,76 | 0,04% | 0,38% | 1,33% | 35,17% | 19,81% | |
04/12/2024 | 16.296,36 | 0,28% | 1,28% | -1,01% | 5,08% | 4,58% | |
04/12/2024 | 399,85 | 0,56% | 0,29% | 1,17% | 10,40% | 8,88% | |
04/12/2024 | 1.884,30 | 0 | 2,54% | 0,41% | 14,57% | 15,52% | |
04/12/2024 | 1.472,91 | 0,24% | 1,29% | 3,24% | 14,16% | 12,73% | |
03/12/2024 | 12.896,67 | -1,50% | -1,66% | 2,43% | 13,88% | 9,57% | |
03/12/2024 | 4.573,49 | 0,09% | -0,11% | -3,66% | -1,82% | 1,32% | |
04/12/2024 | 891,63 | 0,19% | 1,12% | 1,38% | 15,70% | 13,32% | |
04/12/2024 | 105.104,34 | 0,52% | 3,70% | 14,32% | 67,96% | 68,30% | |
03/12/2024 | 447,95 | -0,20% | -0,15% | 1,01% | 14,56% | 13,33% | |
03/12/2024 | 29.684,66 | 0,02% | 0,68% | -2,58% | 32,97% | 14,35% | |
04/12/2024 | 2.268,14 | 1,23% | 3,52% | 0,68% | -0,57% | -3,19% | |
03/12/2024 | 16.060,28 | -2,35% | -1,74% | -8,07% | 9,16% | 37,70% | |
03/12/2024 | 2.539,64 | -1,82% | -1,49% | -2,11% | -19,18% | -18,05% | |
04/12/2024 | 1.149,81 | 0,13% | 0,34% | 1,21% | 30,99% | 39,44% | |
03/12/2024 | 3.786,13 | 0,93% | 1,25% | 6,49% | 22,52% | 16,85% | |
04/12/2024 | 13.511,73 | 1,17% | 2,42% | 5,14% | 25,77% | 26,82% | |
04/12/2024 | 77.711,66 | 0,56% | 2,18% | -0,44% | 11,16% | 16,06% | |
04/12/2024 | 2.594,38 | 0,80% | 3,20% | 0,87% | 15,11% | 8,28% | |
04/12/2024 | 11.787,69 | -0,31% | 0,37% | -1,05% | 7,63% | 9,86% | |
04/12/2024 | 1.450,82 | -0,27% | 1,63% | -0,83% | 4,86% | -13,05% | |
04/12/2024 | 23.255,33 | 2,28% | 4,46% | 1,26% | 33,49% | 64,49% | |
04/12/2024 | 9.900,21 | 0,19% | 0,35% | 0,21% | 15,41% | 13,14% | |
04/12/2024 | 9.886,05 | 0,60% | 2,42% | 14,11% | 22,24% | 32,34% | |
03/12/2024 | 499,70 | 0 | 0 | 0,03% | -1,45% | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
04/12/2024 | 642,17 | 1,39% | 0,00% | 2,75% | -3,60% | -8,69% | |
03/12/2024 | 106.360,51 | -0,31% | -0,73% | 6,64% | 84,90% | 407,74% | |
22/07/2024 | 1.254,64 | -0,80% | -0,80% | -2,14% | 5,80% | 11,04% | |
03/12/2024 | 16.452,30 | -0,16% | -0,13% | -1,21% | 46,93% | 118,59% |
Fuente: Expansion
4. Temas Relevantes Adicionales
- Noticias Regulatorias: La Comisión Europea propuso nuevas regulaciones para el sector fintech, lo que podría afectar a las empresas de criptomonedas y de tecnología financiera.
- Movimientos en el Mercado de Deuda: Los bonos del Tesoro de Estados Unidos experimentaron una ligera caída en rendimiento, lo que indicó una demanda moderada por activos de refugio seguro.
- Eventos Geopolíticos: Tensiones geopolíticas en el Este de Europa generaron cierta volatilidad en los mercados emergentes.
5. Conclusiones
El 4 de diciembre de 2024 fue un día positivo para los mercados bursátiles, con Estados Unidos liderando los avances gracias a sólidos datos corporativos y estabilidad macroeconómica. En Europa, el optimismo sobre el BCE brindó soporte a las bolsas, mientras que Sudamérica destacó por el interés renovado en mercados emergentes.
Las criptomonedas mantuvieron una tendencia mixta, reflejando consolidación en activos principales y entusiasmo en altcoins con casos de uso prometedores.
Perspectivas: el entorno económico global depende de decisiones clave de política monetaria, tensiones geopolíticas y la evolución de la innovación tecnológica, elementos que determinarán el rumbo del mercado en 2024.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar
No hay comentarios:
Publicar un comentario