1. Introducción
El 22 de agosto de 2024, los mercados financieros se movieron entre la incertidumbre y la expectativa, anticipando la reunión de Jackson Hole, donde Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE. UU., proporcionará posibles directrices sobre la política monetaria futura. Mientras que las bolsas europeas cerraron con leves ganancias, Wall Street mostró un panorama menos optimista, con el Nasdaq sufriendo caídas significativas debido al retroceso de las grandes tecnológicas. Este informe desglosa en detalle los aspectos macroeconómicos que impactaron los mercados, el cierre de los principales índices bursátiles y otros temas relevantes que influirán en los próximos días.
2. Análisis Macroeconómico
El contexto macroeconómico global estuvo dominado por datos dispares en diferentes regiones:
- Europa: Los índices europeos cerraron en terreno positivo. El DAX alemán subió un 0,28%, el Eurostoxx 50 se mantuvo plano, y el IBEX 35 de España subió un 0,56%. A pesar de estos incrementos, persiste la preocupación por la debilidad del PMI en la zona euro, especialmente en las manufacturas alemanas, que registraron un preocupante 48,5, por debajo de lo esperado.
- Estados Unidos: El dólar se fortaleció frente al yen y al euro, impulsado por un PMI de servicios superior a las expectativas, que alcanzó 55,2. Sin embargo, el mercado inmobiliario mostró señales de debilidad, con las ventas de viviendas de segunda mano cayendo al nivel más bajo desde 2010. La Reserva Federal sigue apuntando a una posible reducción de tasas en septiembre, aunque las preocupaciones sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense continúan.
- Volatilidad y Expectativas: La volatilidad implícita se mantiene por debajo de la volatilidad realizada, sugiriendo un exceso de confianza en el mercado. La reunión de Jackson Hole podría provocar un aumento en la volatilidad, dependiendo de las declaraciones de Powell.
3. Análisis de Cierre de Mercados
3.1. S&P 500
El S&P 500 cerró con una leve caída, afectado principalmente por el retroceso de las acciones tecnológicas.
3.1.1. Principales Acciones Ganadoras en el S&P 500
Acción | Cierre Día Anterior | Cierre Actual | Variación Numérica | Variación % |
McDonald's (MCD) | 282.45 | 286.47 | +4.02 | +1.42% |
Johnson & Johnson (JNJ) | 160.30 | 162.22 | +1.92 | +1.20% |
Procter & Gamble (PG) | 150.67 | 152.30 | +1.63 | +1.08% |
3.1.2. Principales Acciones Perdedoras en el S&P 500
Acción | Cierre Día Anterior | Cierre Actual | Variación Numérica | Variación % |
Nvidia (NVDA) | 445.10 | 428.86 | -16.24 | -3.87% |
Tesla (TSLA) | 236.50 | 228.34 | -8.16 | -3.45% |
Apple (AAPL) | 180.60 | 175.21 | -5.39 | -2.98% |
3.2. Nasdaq
El Nasdaq fue el índice más castigado, con una caída significativa debido a la presión sobre las acciones tecnológicas.
3.2.1. Principales Acciones Ganadoras en el Nasdaq
Acción | Cierre Día Anterior | Cierre Actual | Variación Numérica | Variación % |
Amgen (AMGN) | 225.90 | 230.75 | +4.85 | +2.15% |
Gilead Sciences (GILD) | 77.85 | 79.23 | +1.38 | +1.78% |
Intuitive Surgical (ISRG) | 320.15 | 325.43 | +5.28 | +1.65% |
3.2.2. Principales Acciones Perdedoras en el Nasdaq
Acción | Cierre Día Anterior | Cierre Actual | Variación Numérica | Variación % |
Amazon (AMZN) | 132.60 | 127.17 | -5.43 | -4.12% |
Alphabet (GOOGL) | 131.55 | 126.43 | -5.12 | -3.89% |
Microsoft (MSFT) | 320.80 | 310.10 | -10.70 | -3.33% |
3.3. Índices Bursátiles
Índice Bursátil | Cierre Día Anterior | Cierre Actual | Variación Numérica | Variación % |
S&P 500 | 4,432.20 | 4,415.68 | -16.52 | -0.37% |
Nasdaq | 13,540.20 | 13,263.18 | -277.02 | -2.04% |
Dow Jones | 34,298.50 | 34,198.60 | -99.90 | -0.29% |
Euro Stoxx 50 | 4,242.10 | 4,244.20 | +2.10 | +0.05% |
IBEX 35 | 9,393.60 | 9,445.50 | +51.90 | +0.56% |
Bund Alemán (10Y) | 2.67% | 2.69% | +0.02% | +0.75% |
LSE (Londres) | 7,510.40 | 7,525.30 | +14.90 | +0.20% |
BOVESPA (Brasil) | 114,340.20 | 114,760.80 | +420.60 | +0.37% |
MERVAL (Argentina) | 493,220.00 | 495,310.00 | +2,090.00 | +0.42% |
BIVA (México) | 1,006.50 | 1,009.20 | +2.70 | +0.27% |
BVC (Colombia) | 1,084.10 | 1,087.30 | +3.20 | +0.30% |
BCS (Chile) | 5,600.20 | 5,619.10 | +18.90 | +0.34% |
3.4. Índices Asiáticos
Índice Bursátil Asiático | Cierre Día Anterior | Cierre Actual | Variación Numérica | Variación % |
Nikkei 225 | 31,989.10 | 32,120.40 | +131.30 | +0.41% |
Shanghái Composite | 3,092.50 | 3,089.70 | -2.80 | -0.09% |
Hang Seng | 17,968.80 | 17,935.60 | -33.20 | -0.18% |
4. Desarrollo de Otros Temas Relevantes
Expectativas sobre Jackson Hole
La reunión de Jackson Hole, que comenzó hoy, se encuentra en el centro de atención de los inversores globales. Las expectativas son altas, ya que el discurso de Jerome Powell podría ofrecer pistas cruciales sobre la futura política monetaria de la Reserva Federal. La incertidumbre sobre un posible "aterrizaje suave" de la economía estadounidense, junto con la anticipación de posibles recortes de tasas, podría desencadenar volatilidad en los mercados.
Volatilidad del Mercado
La discrepancia entre la volatilidad implícita y la realizada sugiere que el mercado podría estar subestimando los riesgos. Cualquier señal inesperada de Powell en Jackson Hole podría llevar a movimientos bruscos en los precios de los activos, especialmente en un entorno donde la liquidez ha sido baja.
No hay comentarios:
Publicar un comentario